1990年 6月 4日     NO.738
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 浪漫飛行 米米CLUB 9533 1 12
2 2 JEALOUSYを眠らせて 氷室 京介 9468 2 4
3 29 PURE GOLD 矢沢 永吉 8505 3 3
4 3 千流の雫 工藤 静香 8131 2 4
5 4 さよなら人類 たま 8129 3 6
6 5 Little Birthday 光GENJI 7919 5 4
7 8 サマータイムブルース 渡辺 美里 6775 7 3
8 9 おどるポンポコリン B・Bクイーンズ 6539 8 9
9 6 OH YEAH! プリンセスプリンセス 6404 4 8
10   臭いものにはフタをしろ 森高 千里 5954 10 1
11 40 ダイアモンドブルー 酒井 法子 5730 11 2
12 34 あー夏休み チューブ 5666 12 2
13 10 Endless Game 山下 達郎 5140 8 5
14 11 夏の友達 CO−CO 5052 11 2
15   BE THERE B’z 4810 15 1
16 16 恋とマシンガン フリッパーズギター 3685 16 4
17 7 WEEK END  X 3643 3 7
18   お江戸 カブキロックス 3582 18 1
19 14 Sexy Music Wink 3220 1 10
20 15 いつも君を想ってる 杉山 清貴 2966 15 2
21   I MUST CHANGE MY LIFE & LOVE FOR ME 角松 敏生 2750 21 1
22   神様が降りてきた夜 川村 かおり 2566 22 1
23 13 天と地と 小室 哲哉 2346 5 6
24 17 ランバダ 石井 明美 2321 15 7
25 22 能登はいらんかいね 坂本 冬美 2017 16 3
26 19 夢みてTRY 田中 美奈子 1892 18 3
27   サドルシューズの砂 鶴久 政治 1833 27 1
28   忍ぶ雨 伍代 夏子 1650 28 1
29 18 無敵のビーナス GO―BANG’S 1287 8 6
30 27 恋唄綴り 堀内 孝雄 1275 27 4