1997年 2月17日     NO.1080
今週 先週
タイトル
 
アーティスト
ポイント
最高位
登場週数
1 1 FACE globe 9836 1 4
2 36 Everything〜It's You〜 Mr Children 9283 2 2
3 4 Red Angel ポケットビスケッツ 9040 3 3
4 2 白い雲のように 猿岩石 9006 2 6
5 5 スカーレット スピッツ 8891 5 3
6 3 YOU ARE YHE ONE T.K PRESENTS こねっと 8157 1 6
7 8 愛なんだ V6 7762 6 4
8 16 Dear My Friend Every Little Thing 7236 8 3
9 7 STEADY SPEED 6497 1 11
10 6 Don’t you see! ZARD 6201 4 6
11 21 Love Somebody 織田 裕二 5858 11 2
12   ID ASKA 5606 12 1
13 9 ハイッ!ハイッ!ハイッ!ハイッ! FUNK THE PEANUTS 5554 9 3
14 11 そのままの君でいて 岡本 真夜 5253 11 4
15 19 The Other Side Of Love 坂本龍一featuring Sister M 4845 15 2
16 10 a walk in the park 安室 奈美恵 4484 1 10
17 12 WALZ 氷室 京介 4065 11 4
18 14 PRIDE 今井 美樹 4056 1 15
19 18 Special Love 米米CLUB 3758 18 3
20 34 One more time One more chance 山崎 まさよし 3060 20 3
21 17 告白 松任谷 由実 2725 17 2
22 20 ごめんね 高橋 真梨子 2675 18 34
23 15 “Shake” SMAP 2652 1 12
24   SPIRIT PAMELAH 2610 24 1
25 13 真冬の帰り道 広瀬 香美 2165 9 6
26 27 誓い 徳永 英明 1688 23 3
27   夫婦みち オーロラ輝子 1525 27 1
28   THIS IS ANIMETAL アニメタル 1305 28 1
29 31 珍島物語 天童 よしみ 1220 27 47
30 23 Alone 岡本 真夜 1102 8 13