1997年 2月24日     NO.1081
今週 先週
タイトル
 
アーティスト
ポイント
最高位
登場週数
1 2 Everything〜It's You〜 Mr Children 9890 1 3
2 1 FACE globe 9449 1 5
3 3 Red Angel ポケットビスケッツ 8538 3 4
4 4 白い雲のように 猿岩石 8401 2 7
5 5 スカーレット スピッツ 8286 5 4
6 8 Dear My Friend Every Little Thing 7141 6 4
7 40 トラブルメーカー 相川 七瀬 7101 7 2
8 15 The Other Side Of Love 坂本龍一featuring Sister M 6944 8 3
9 33 A.S.A.P Little Kiss 6687 9 2
10 7 愛なんだ V6 6518 6 5
11 12 ID ASKA 6410 11 2
12 6 YOU ARE YHE ONE T.K PRESENTS こねっと 6324 1 7
13 11 Love Somebody 織田 裕二 5822 11 3
14   フラれて元気 TOKIO 5115 14 1
15 10 Don’t you see! ZARD 4869 4 7
16 13 ハイッ!ハイッ!ハイッ!ハイッ! FUNK THE PEANUTS 4507 9 4
17 9 STEADY SPEED 4430 1 12
18   ありがとう 井上陽水 奥田民夫 4190 18 1
19 14 そのままの君でいて 岡本 真夜 4036 11 5
20 20 One more time One more chance 山崎 まさよし 3717 20 4
21 18 PRIDE 今井 美樹 2887 1 16
22 27 夫婦みち オーロラ輝子 2850 22 2
23 16 a walk in the park 安室 奈美恵 2629 1 11
24   YHA! YHA! YHA! LIND BERG 2610 24 1
25 19 Special Love 米米CLUB 2288 18 4
26 23 “Shake” SMAP 2178 1 13
27 24 SPIRIT PAMELAH 1362 24 2
28 21 告白 松任谷 由実 1310 17 3
29   CAN YOU CELEBRATE? 安室 奈美恵 1220 29 1
30 29 珍島物語 天童 よしみ 1098 27 48