last next

1999年11月22日     NO.1222
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 14 Addicted To You 宇多田 ヒカル 9999 1 5
2 1 A・RA・SHI  嵐 9557 1 4
3 2 本能 椎名 林檎 9217 1 6
4 25 appears 浜崎 あゆみ 9142 4 2
5 6 Long Way Home SPEED 8056 5 3
6 4 LOVEマシーン モーニング娘 7971 1 11
7 8 Garden Suger Soul feat.Kenji 6870 2 10
8 3 LOVE FLIES ラルク アン シエル 6825 2 4
9 10 ダイヤモンドダスト 氷室 京介 6760 4 4
10 42 夜空を待ちながら 野猿 6371 10 2
11 46 悦びに咲く花 ACO 6317 11 2
12 5 すべてへ 19 6308 4 5
13 34 愛の嵐 TOKIO 5879 13 2
14 7 雨のMelody kinki kids 5475 1 8
15 9 We can stop the music DA PUMP 5263 5 4
16 16 幸福論 椎名 林檎 4791 13 3
17 11 アポロ ポルノグラフティ 4652 6 9
18 15 GOLD FINGER ’99 郷 ひろみ 3212 11 16
19   LOVE CAN GO THE DISTANCE 山下 達郎 2667 19 1
20   好きな人 kiroro 2627 20 1
21 50 HEAVEN 福山 雅治 2527 21 2
22 13 聖なる鐘がひびく夜 タンポポ 2288 8 5
23 12 Cの情熱 Λucifer 2067 12 2
24   おもちゃのピストル ゼリー→ 1795 24 1
25 21 Squall 松本 英子 1691 3 10
26 17 WIND OF CHANGE 佐藤 竹善 1634 17 2
27 20 Passage 山崎 まさよし 1527 7 6
28   雪幻 TMR−e 1419 28 1
29 31 東京しのび逢い 大月みやこ 小金沢昇司 1403 29 3
30 37 Squall 福山 雅治 1220 30 2