last next

2000年 1月31日   NO.1231
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 24 NEO UNIVERSE ラルク アン シエル 9877 1 3
2 1 口笛 Mr Childen 9381 1 4
3 6 Love Day After Tomorrow 倉木 麻衣 8605 3 6
4 3 HAPPINESS GLAY 8110 2 4
5 31 マシマロ 奥田 民夫 7962 5 2
6 29 TELL ME HIDE with Spread Beaver 7460 6 10
7 2 ちょこっとLOVE プッチモニ 6619 1 9
8 4 Pray Every Little Thing 6494 4 4
9   Millennium Yuming+Pocket Biscuits 6426 9 1
10 11  孫 大泉 逸郎 6236 10 13
11 28 あなたのキスを数えましょう 小柳 ゆき 5732 11 11
12 9 SNOW DANCE Dreams Come True 5558 3 5
13 10 HEAVEN 福山 雅治 4737 1 11
14   微熱 川本 真琴 4627 14 1
15 7 LOVEマシーン モーニング娘 4146 1 20
16 22 TSUNAMI サザンオールスターズ 3952 16 3
17 14 永遠〜Eternity〜 氷室 京介 3756 14 2
18 12 LOVE2000 安室 奈美恵 3740 8 4
19 46 恋のダンスサイト モーニング娘 3695 19 2
20   Lime rain La’cryma Christi 3484 20 1
21 8 Next100Years J−Freinds 3404 3 5
22 13 本能 椎名 林檎 2558 1 15
23 5 赤裸々 SADS 2236 5 3
24   罪と罰 椎名 林檎 1965 24 1
25 16 星がきれい The Little Monsters Family 1960 9 4
26 17 ラストツアー〜約束の場所へ〜 Bluem of Youth 1958 3 7
27 47 ギブス 椎名 林檎 1856 27 2
28 25 海峡みなと駅 田川 寿美 1586 25 3
29 35 MOTER MAN SUPER BELL”Z 1468 29 3
30   Don't need you say good-bye 鈴木 あみ 1419 30 1