last next

2000年 3月13日  NO.1237
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 TSUNAMI サザンオールスターズ 9999 1 9
2 2 今夜月の見える丘に B’z 8912 2 7
3 3 Love Day After Tomorrow 倉木 麻衣 8863 3 12
4 4 恋のダンスサイト モーニング娘 8237 2 8
5 7 あなたのキスを数えましょう 小柳 ゆき 7672 5 17
6 5 Goodbye Yesterday 今井 美樹 7645 5 4
7 6 Brand New Wave Upper Ground JUDY&MARY 7051 6 3
8 8 Bright Daylight hiro 7026 5 4
9 11  孫 大泉 逸郎 6337 9 19
10 9 ギブス 椎名 林檎 6330 4 8
11 10 Sure Every Little Thing 6100 6 4
12 12 Yesterday&Today Do As Infinity 5282 12 2
13 14 First impression 野猿feat.CA 4683 7 6
14 15 桜の時 aiko 4358 10 4
15 13 Let It Be SMAP 4216 6 5
16 16 Never gonna stop it MAX 4123 16 4
17 18 NEO UNIVERSE ラルク アン シエル 3486 1 9
18 17 time after time EARTH 3375 17 2
19 19 Fly High 浜崎 あゆみ 3246 8 5
20 22 口笛 Mr Childen 2779 1 10
21   Sunshine Love Tina 2774 21 1
22 31 罪と罰 椎名 林檎 2451 5 7
23 21 MOTER MAN SUPER BELL”Z 2448 21 9
24 23 ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ 2340 12 7
25 26 ウソツキ Something Else 2157 26 3
26 28 ミサイル SOPHIA 1745 10 6
27 27 花も嵐も 山本 譲二 1708 27 5
28 30 なにわの女 川中 美幸 1586 24 6
29 45 くちづけ 藤 あや子 1525 29 2
30   You Are Blue So Am I Bonnie Pink 1306 30 1