last next

2001年 9月13日  NO.1314
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 優しい歌 Mr Children 9673 1 4
2 12 secret base〜君がくれたもの〜 ZONE 8441 2 4
3 3 FINAL DISTANCE 宇多田 ヒカル 7966 1 7
4 23 Can't forget your love 倉木 麻衣 7897 4 2
5 28 出せない手紙 V6 7733 5 2
6 5 IS IT YOU ? hitomi 7633 5 3
7 3 ザ☆ピース モーニング娘。 7497 3 7
8 6 慎吾ママの学園天国−校門篇− 慎吾ママ 6699 6 3
9 7 たいせつなひと 19 6537 7 3
10 8 アゲハ蝶 ポルノグラフティ 6094 2 11
11 4 GOLD B’z 6049 1 6
12 DRAMATIC NEO ANNIVERSARY PIERROT 5661 12 1
13 9 波乗りジョニー 桑田 佳祐 5256 1 11
14 46 Over soul 林原 めぐみ 5226 14 2
15 11 Say the word 安室 奈美恵 4920 4 6
16 17 いつも何度でも 木村 弓 4628 14 7
17 14 約束の季節 ゴスペラーズ 4291 8 6
18 10 ジュリア 河村 隆一 4249 10 3
19 43 イキナリズム EE JUMP 3210 19 2
20 German Power SEX MACHINEGUNS 3155 20 1
21 16 Your innocence hiro 2695 9 6
22 Sprit deams in side ラルク アン シエル 2074 22 1
23 背中ごしのI LOVE YOU 矢沢 永吉 1958 23 1
24 ココロノヤミ 及川 光博 1795 24 1
25 ANOTHER WORLD Gackt 1637 25 1
26 18 カンパイ! TOKIO 1471 9 5
27 21 EVERYBODY AT THE BUS STOP Tommy Feburuary6 1305 12 7
28 32 しあわせの青い鳥 山本 譲二 1281 28 3
29 31 海鳴り 田川 寿美 1220 25 14
30 LOVE涙色 松浦 亜弥 1201 30 1