last next

2002年 9月19日  NO.1366
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 大きな古時計 平井 堅 9999 1 3
2 3 VALENTI BoA 8572 2 4
3 25 Like a star in the night 倉木 麻衣 7897 3 2
4 2 眠れぬ夜は君のせい Misia 7681 1 6
5 5 北風と太陽 YeLLOW Generation 6917 5 4
6 43 ロマンティック浮かれモード 藤本 美貴 6861 6 2
7 恋人 氣志團 6753 7 1
8 4 independent 浜崎 あゆみ 5883 2 9
9 So Long... 藤木 直人 5880 9 1
10 9 Pureness 上戸 彩 5828 9 3
11 ヘヘヘイ 奥田 民夫 5608 11 1
12 10 アンバランス KICK THE CAN CREW 5502 10 3
13 8 星空の秋子 氷川 きよし 5361 4 4
14 Who’s That Girl DOUBLE 5229 14 1
15 6 蜃気楼 TETSU69 4031 6 2
16 14 カレーライスの女 ソニン 3878 11 4
17 23 貴船の宿 川中 美幸 3768 17 3
18 7 WILL 中島 美嘉 3538 2 6
19 Too Late To Die ザ ハイロウズ 3484 19 1
20 11 Becauce of you w−inds. 3325 5 4
21 22 大切なもの ロードオブメジャー 2447 21 2
22 12 やる気It’s Easy 後藤 真希 2398 3 4
23 The Perfection vision MINMI 1795 23 1
24 16 今度までには aiko 1711 6 5
25 30 セピア色の雨 チェウニ 1708 25 3
26 Wishing On The Same Star 安室 奈美恵 1704 26 1
27 翼になって 菊丸英二(CV:高橋広樹) 1632 27 1
28 33 流氷恋唄 藤 あや子 1588 28 2
29 コ・ウ・カ・イ 石井 竜也 1468 29 1
30 深川情話 島津 悦子 1403 30 1