last next

2002年10月10日  NO.1369
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 大きな古時計 平井 堅 9775 1 6
2 15 Voyage 浜崎 あゆみ 9707 2 5
3 5 奇蹟 BoA 7878 3 3
4 28  証 ZONE 7772 4 2
5 2 The美学 松浦 亜弥 7591 2 3
6 25 花鳥風月 ケツメイシ 7466 6 2
7 31 BE HAPPY 恋のやじろべえ タンポポ 6753 7 2
8 3 VALENTI BoA 6538 2 7
9 55 平和島 B−DASH 6262 9 2
10 4 Wishing On The Same Star 安室 奈美恵 6205 3 4
11 6 アンバランス KICK THE CAN CREW 5725 5 6
12 10 The Perfection vision MINMI 5500 10 4
13 KOIBUMI 林原 めぐみ 5444 13 1
14 13 星空の秋子 氷川 きよし 5423 4 7
15 19 大切なもの ロードオブメジャー 5062 15 5
16 7 北風と太陽 YeLLOW Generation 4738 5 7
17 8 IT'S ALL ABOUT LOVE Dreams Come True 3977 8 2
18 9 眠れぬ夜は君のせい Misia 3621 1 9
19 これはただの例え話じゃない 槙原 敬之 3485 19 1
20 18 貴船の宿 川中 美幸 2993 17 6
21 11 Like a star in the night 倉木 麻衣 2453 3 5
22 22 WILL 中島 美嘉 2029 2 9
23 17 independent 浜崎 あゆみ 2013 2 12
24 Suddenly〜巡り合えて〜 水樹 奈々 1958 24 1
25 女の花が咲く 天童 よしみ 1833 25 1
26 Revolution きただに ひろし 1632 26 1
27 33 河内一代男 鳥羽 一郎 1588 27 2
28 27 セピア色の雨 チェウニ 1464 25 6
29 30 おまえと生きる 山本 譲二 1403 23 9
30 12 Days shela 1305 12 2