last next

2006年 9月 7日     NO.1570
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 3 ガラナ スキマスイッチ 9775 1 4
2 1 DIRTY OLD MAN〜さらば夏よ〜 サザンオールスターズ 9564 1 5
3 26 宙船 TOKIO 9550 3 2
4 2 HO!サマー タッキー&翼 7797 2 4
5 4 ユメクイ 大塚 愛 7341 4 6
6 7 Salamander ELLEGARDEN 7135 6 4
7 31 愛してる 風味堂 6986 7 4
8 6 テルーの唄 手嶌 葵 6836 6 12
9 41 E−ヨ 米米CLUB 5879 9 2
10 9 人魚姫 倖田 來未 5826 4 6
11 5 いつまでも響くこのmelody mihimaru GT 5666 5 4
12 謡声(ウタゴエ) ムック 5335 12 1
13 Speed ken 5169 13 1
14 11 to U Bank Band with Salyu 4177 3 7
15 フィーバーとフィーチャー GYM 3830 15 1
16 Stupid The Birthday 3428 16 1
17 13 ルパン ザ ファイヤー SEAMO 3324 10 7
18 23 決意の朝に Aqua Timez 3301 6 9
19 BACK STREETS OF TOKYO BRIZN SETZER vs HOTEI 3268 19 1
20 タイヨウのうた Kaoru Amene 3088 20 1
21 10 ANSWER feat.KYOSKE HIMURO GLAY 2617 1 5
22 UN ROCK STAR オレンジレンジ 2511 22 1
23 Music Cornelius 2284 23 1
24 34 Brand New Map  K 2209 23 2
25 いつか二人で hiro 2121 25 1
26 22 I’ll be there 倖田 來未 2093 22 7
27 16 君という名の翼 コブクロ 2018 2 6
28 tears lisa 1632 28 1
29 Astaire SUEMITSU & THE SUEMITH 1599 29 1
30 28 Nai Yai Yai SMAP 1525 28 4