last next

2007年12月20日     NO.1636
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 16 ダーリン 桑田 佳祐 9999 1 3
2 1 Keep the faith KAT-TUN 8836 1 4
3 10 KISSして KOH+ 8771 3 5
4 2 聖なる夜に ケツメイシ 8436 2 4
5 9 I Believe EXILE 7660 2 4
6 30 BLADE CHORD abingdon boys school 7133 6 2
7 6 RED RIBBON Spiritual Song〜生まれ来る子供たちのために〜 AIDS チャリティ Project 6917 6 2
8 3 青春(SEISYuN) TOKIO 6677 3 4
9 5 旅立ちの唄 Mr.Children 6564 1 9
10 36 涙の温度 シド 6261 10 2
11 Royal Chocolate Flush MISIA 5500 11 1
12 8 蒼く やさしく コブクロ 5349 2 7
13 12 Ultra Music Power Hey!Say!JUMP 5053 1 5
14 「ただいま」 一青 窈 4356 14 1
15 プレスファクトリー The Birthday 4191 15 1
16 11 I SHOULD BE SO LUCKEY mhimaru GT 3923 11 4
17 4 Destination Nowhere ERIKA 3831 4 3
18 50 輝く夜 CHEMISTRY SUPPORTED BY MONKEY MAJIK 3758 18 2
19 吾亦紅 すぎもと まさと 3756 16 9
20 13 weeeek NEWS 3624 1 6
21 Wonderful & Beautiful レミオロメン 3281 21 1
22 MonStAR 平野 綾 3263 22 1
23 way of life V6 2713 23 1
24 35 DIVE TO WORLD CHERRY BLOSSOM 2344 24 2
25 LOSE YOUR MIND feat.Yutaka Fujawara from DOPING PANDA BoA 2289 25 1
26 Good Times Bad Times 郷 ひろみ 1923 26 1
27 ワンダーライン YUKI 1746 27 1
28 やったろうぜ! 音楽ガッタス 1632 28 1
29 27 Together When... 浜崎 あゆみ 1588 27 2
30 7 愛してない Acid Black Cherry 1525 7 3