last next

2009年1月29日     NO.1691
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 16 Velonica Aqua Timez 9531 1 3
2 25 2℃目の彼女 シド 8356 2 2
3 2 夢の蕾 レミオロメン 7582 2 4
4 1 愛・革命 滝沢 秀明 6969 1 3
5 63 バイバイ 里田まい with 合田兄妹 6928 5 2
6 3 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ 6624 3 6
7 7 愛のままで・・・ 秋元 順子 6495 7 21
8 旅ダチノウタ AAA 5913 8 1
9 アナタMAGIC monobright 5888 9 1
10 GALAXY BUCK-TICK 5510 10 1
11 5 ノクターン 平原 綾香 5502 5 9
12 Hey!Hey! Alright スチャダラパー+木村カエラ 5250 12 1
13 Lightning ストレイテナー 4998 13 1
14 10 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 アンジェラ・アキ 3933 3 16
15 人烏哀歌 tacica 3508 15 1
16 54 アイヲクダサイ ONE☆DRAFT 3499 16 5
17 4 Days 浜崎 あゆみ 3288 2 5
18 32 エソラ Mr.Children 3116 18 5
19 8 stay with me 倖田 來未 2948 1 8
20 11  扉 GReeeeN 2876 1 8
21 6 LOVE MATHEMATICS Base Ball Bear 2620 6 3
22 22 気まぐれロマンティック いきものがかり 2504 4 9
23 20 凍て鶴 五木 ひろし 2342 20 9
24 24 アジアの海賊 坂本 冬美 2148 24 2
25 ニューヨークマラソン 少年メリケンサック 2039 25 1
26 WORK THAT feat.PHARRELL & CHRIS BROWN TARIYAKI BOTZ 1893 26 1
27 30 Ti Amo EXILE 1790 1 18
28 28 今でもずっと Spontania feat.伊藤由奈 1701 28 2
29 18 Beautiful Days 1503 1 11
30 9 弱虫サンタ 羞恥心 1452 1 7