last next

2010年12月16日     NO.1788
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 流星 コブクロ 8772 1 4
2 2 この夜を止めてよ JUJU 8440 2 5
3 46 Family〜ひとつになること KinKi Kids 7561 3 2
4 53 On Your Mark〜ヒカリのキセキ〜 三代目 J Soul Brothers 7371 4 3
5 32 from ゆず 7169 5 2
6 Save The One,Save The All T.M.Revolution 7113 6 1
7 8 トイレの神様 植村 花菜 7053 7 21
8 26 乱舞のメロディ シド 6528 8 2
9 5 ジャンピン KARA 6073 4 5
10 3 RAIN YUI 5628 3 3
11 4 君って 西野 カナ 5586 1 7
12 11 Beginner AKB48 5333 2 8
13 6 果てない空  嵐 4895 2 5
14 会いたいロンリークリスマス ℃-ute 4754 14 1
15 あと1cmのミライ D☆DATE 4084 15 1
16 59 オトシモノ miwa 4059 16 2
17 7 NO,1 UVERworld 3570 7 3
18 Movement the pillows 2821 18 1
19 冬空のLove Song ベッキー♪# 2743 19 1
20 NAMInoYUKUSAKI THE RICECOOKERS 2431 20 2
21 チャンスの順番 AKB48 2389 21 1
22 30 Gee 少女時代 2236 1 8
23 10 愛はタカラモノ タッキー&翼 2219 10 3
24 13 1!2!3!4! ヨロシク! SKE48 2197 9 4
25 9 CHANGE UR WORLD KAT-TUN 1995 7 3
26 12 GAGAGA SDN48 1980 12 2
27 18 Goodbye Happiness 宇多田 ヒカル 1868 18 4
28 A winter fairy is melting a snowman 木村 カエラ 1856 28 1
29 23 グッパイ 小田 和正 1566 16 3
30 28 虹色のバイヨン 氷川 きよし 1479 6 19