last next

2015年 2月26日     NO.2004
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 あったかいんだからぁ♪ クマムシ 8338 1 4
2 Seven Deadly Sins MAN WITH A MISSION 8187 2 1
3 32 miss you 家入 レオ 6601 3 2
4 記憶 渋谷 すばる 6576 4 1
5 こんなにも Dream 6049 5 1
6 51 Hold me,Hold you JUJU 5392 6 2
7 4 有頂天 B'z 4953 1 7
8 イグジスト angela 4778 8 1
9 6 ヒロイン back number 4534 2 5
10 34 Eeny,meeny,miny,moe! 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 4534 10 3
11 3 ズンドコ パラダイス ジャニーズWEST 4487 3 2
12 8 夢の浮世に咲いてみな ももいろクローバーZ vs KISS 3691 3 3
13 花のアーチ Chu-Z 3645 13 1
14 79 お岩木山 三山 ひろし 3582 14 2
15 Never say Never アフィリア・サーガ 3231 15 1
16 20 Dragon Night SEKAI NO OWARI 2999 1 18
17 Kiss me Happy Ange☆Reve 2992 17 1
18 サドマゾ R指定 2752 18 1
19 情熱CONTINUE スフィア 2739 19 1
20 38 あなたに恋をしてみました Chay 2629 20 3
21 24 fighting-Φ-girls miwa 2346 4 3
22 オレンジ 7!! 2289 22 1
23 22 Darling 西野 カナ 2288 1 29
24 48 麦の唄 中島 みゆき 2286 1 19
25 トキメキスパーキング パピマシェ 2274 25 1
26 21 クリア 吉井 和哉 2133 7 5
27 16 R.Y.U.S.E.I. 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 2128 1 31
28 5 大器晩成 アンジュルム 2118 5 2
29 10 &Z SawanoHiroyuki[nZk] 1982 10 2
30 華麗なる逆襲 SMAP 1920 30 1