last next

2016年 1月21日     NO.2051
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 Ki・mi・ni・mu・chu EXILE 7146 1 9
2 2 未来 コブクロ 6597 2 7
3 3 トリセツ 西野 カナ 6570 1 20
4 Devil SUPER JUNIOR 5847 4 1
5 78 Right Now ASIAN KUNG-FU GENERATION 5615 5 2
6 4 冷たい風と片思い モーニング娘。'15 5606 4 2
7 BOYMEN NINJA BOYS AND MEN 5530 7 1
8 6 唇にBe My Baby AKB48 5292 2 6
9 12 365日紙飛行機 AKB48 4474 9 6
10 走れ、走れ ベイビーレイズJAPAN 4457 10 1
11 屋上のスキマ 白いソラ Rev.from DVL 4131 11 1
12 9 瞳の奥の銀河 Flower 3847 3 6
13 10 What You What JUJU 3813 4 10
14 8 カラフルEyes Sexy Zone 3781 6 5
15 11 今、話たい誰かがいる 乃木坂46 3680 1 13
16 5 クリスマスソング back number 3674 1 8
17 14 黒い雫 Superfly 3199 8 8
18 36 両成敗でいいじゃない ゲスの極み乙女 3041 18 2
19 25 SUN 星野 源 2889 4 21
20 7 Wings Flap ラルク・アン・シエル 2779 2 4
21 ごめんね東京 岩佐 美咲 2742 21 1
22 62 コップの中の木漏れ日 ラブ・クレッシェンド 2632 3 7
23 17 No.1 西野 カナ 2577 9 8
24 13 思い出以上になりたくて Lily white〜園田海未(三森すずこ),星空凛(飯田里穂),東條希(楠田亜衣奈)from μ's 2510 13 3
25 19 SIX SAME FACES〜今夜は最高!!!!!! イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 (cv.鈴村健一、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山 潤、小野大輔、入野自由) 2407 13 4
26 71  羽 稲葉 浩志 2346 26 3
27 Summer Magic MION 2303 27 1
28 27 お岩木山 三山 ひろし 1974 14 49
29 28 海の声 浦島太郎(桐谷健太) 1913 27 6
30 21 Unfair World 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 1860 2 20