1987年 年間ベスト100
                       (1987年12月24日放送)

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 追憶 五木 ひろし 139,721 6
2 命くれない 瀬川 瑛子 135,301 15
3 君だけに 少年隊 116,043 1
4 STAR LIGHT 光GENJI 102,156 1
5 ろくなもんじゃねぇ 長渕 剛 101,807 1
6 輝きながら 徳永 英明 100,504 2
7 難破船 中森 明菜 92,125 1
8 サマードリーム チューブ 90,484 1
9 雪国 吉 幾三 89,542 1
10 愚か者 近藤 真彦 83,526 1
11 木枯しに抱かれて 小泉 今日子 81,677 1
12 50/50(フィフティフィフティ) 中山 美穂 79,338 2
13 I Love you SAYANARA チェッカーズ 79,299 1
14 Get Wild TM Network 78,633 6
15 BLONDE 中森 明菜 76,963 1
16 WANDERER チェッカーズ 75,672 1
17 マリオネット BOOWY 73,938 1
18 TANGO NOIR 中森 明菜 73,800 1
19 Stripe blue 少年隊 71,373 1
20 Strawberry Time 松田 聖子 71,058 1
21 北の旅人 石原 裕次郎 68,486 3
22 楽園のDoor 南野 陽子 68,411 3
23 愛しき日々 堀内 孝雄 68,035 3
24 迷惑でしょうが・・・ とんねるず 67,686 2
25 悲しい気持ち 桑田 佳祐 66,632 4
26 サファイアの瞳 アルフィー 63,456 3
27 水のルージュ 小泉 今日子 62,155 3
28 Oneway Generation 本田 美奈子 59,876 2
29 CATCH ME 中山 美穂 58,281 2
30 話しかけたかった 南野 陽子 58,201 1
31 バラードのように眠れ 少年隊 57,341 3
32 泣いてみりゃいいじゃん 近藤 真彦 56,276 4
33 SHOW ME 森川 由加里 55,002 2
34 派手!!! 中山 美穂 52,625 4
35 ないものねだりのI Want You C−C−B 52,500 6
36 水の中のAnswer 杉山 清貴 51,590 4
37 じれったい 安全地帯 51,705 3
38 I Don’t Know! Babe 50,859 3
39 さすらい 近藤 真彦 50,228 6
40 男と女のラブゲーム 日野美歌 葵司郎 49,790 8
41 スマイルアゲイン 小泉 今日子 47,617 7
42 無錫旅情 尾形 大作 47,577 20
43 大きなお世話サマー とんねるず 46,439 3
44 ハートは戻らない 早見 優 45,771 9
45 WAKU WAKUさせて 中山 美穂 45,364 4
46 君が通り過ぎたあとに アルフィー 45,044 7
47 白夜 アルフィー 44,537 4
48 モノトーンボーイ レベッカ 44,530 4
49 Dance With You チューブ 44,223 4
50 わかれ道 いしだあゆみ 渡哲也 44,158 11
51 湾岸太陽族 荻野目 洋子 44,128 6
52 さよならの果実たち 荻野目 洋子 44,108 5
53 ABC 少年隊 43,570 1
54 六本木純情派 荻野目 洋子 41,996 6
55 嵐のマッチョマン とんねるず 41,756 5
56 禁断のテレパシー 工藤 静香 41,460 2
57 時の流れに身をまかせ テレサ テン 41,442 10
58 どうする? 田原 俊彦 39,519 2
59 Nile in Blue 菊地 桃子 38,976 5
60 秋のIndication 南野 陽子 38,734 5
61 アイドルを探せ 菊地 桃子 38,272 2
62 濡れた髪のLonely 池田 聡 38,243 10
63 砂の城 斎藤 由貴 38,206 2
64 KID 田原 俊彦 37,980 4
65 パンドラの恋人 南野 陽子 37,670 5
66 jealousy 池田 聡 37,481 12
67 KISS YOU TM Network 37,476 10
68 Summer of 1985 清水 宏次朗 37,398 15
69 大人はわかってくれない 立花 理佐 36,683 9
70 ランニングショット 柴田 恭兵 36,064 9
71 Remember 風間三姉妹 35,664 9
72 All I Do 玉置 浩二 35,205 10
73 ヴィーナス 長山 洋子 34,181 9
74 STAR  浅香 唯 33,719 9
75 キスを止めないで 小泉 今日子 33,499 7
76 Somebody Loves You Babe 32,998 6
77 あなたを知りたい うしろ髪ひかれ隊 32,594 6
78 原色したいね C−C−B 32,584 3
79 Strangers Dream ジャッキーリン&パラビオン 32,177 10
80 孤独なハリケーン 本田 美奈子 32,051 3
81 好きさ 安全地帯 31,670 8
82 虹のDreamer 浅香 唯 31,423 7
83 Give Me Up Babe 31,238 11
84 2 Much I Love You C−C−B 30,981 2
85 Blue Rain チェッカーズ 30,623 5
86 さよなら 斎藤 由貴 30,560 7
87 IT’S TOUGH 渡辺 美里 30,547 8
88 ホワイトラビットからのメッセージ 渡辺 満里奈 29,616 7
89 最後のHoly Night 杉山 清貴 29,433 1
90 浪花そだち 神野 美伽 29,397 18
91 Hold On Me 小比類巻 かおる 29,151 16
92 ガラスの十代 光GENJI 28,619 1
93 ガラスの草原 菊地 桃子 28,068 5
94 My Truth アルフィー 27,855 3
95 ユア マイ ラブ 長山 洋子 27,706 8
96 おらおら とんねるず 27,695 5
97 約束 高井 麻巳子 27,246 8
98 アマリリス 渡辺 美奈代 26,927 8
99 TOO ADULT 渡辺 美奈代 26,851 8
100 想いで迷子 チョーヨンピル 26,224 --


調査期間:1987年1月8日〜12月25日放送分