1978年年間ベスト100
DATA:昭和53年1月16日付〜12月25日付チャート総合ポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 銃 爪 世良公則&ツイスト 146,071 1
2 時間よ止まれ 矢沢 永吉 142,886 2
3 サウスポー ピンクレディー 136,044 1
4 ジョニーの子守唄 アリス 134,787 3
5 プレイバックPart2 山口 百恵 132,065 1
6 Mr サマータイム サーカス 130,831 1
7 宿無し 世良公則&ツイスト 130,737 3
8 微笑みがえし キャンディーズ 128,805 1
9 かもめが翔んだ日 渡辺 真知子 124,740 4
10 迷い道 渡辺 真知子 124,596 4
11 サムライ 沢田 研二 123,376 1
12 君のひとみは10000ボルト 堀内 孝雄 123,335 1
13 UFO ピンクレディー 119,256 1
14 ダーリング 沢田 研二 119,002 1
15 季節の中で 松山 千春 116,076 1
16 カナダからの手紙 平野昌晃 畑中葉子 115,873 2
17 LOVE(抱きしめたい) 沢田 研二 114,420 2
18 モンスター ピンクレディー 114,066 1
19 青葉城恋唄 さとう 宗幸 113,138 5
20 時には娼婦のように 黒沢 年男 111,387 4
21 勝手にシンドバッド サザンオールスターズ 110,704 4
22 絶体絶命 山口 百恵 106,936 2
23 飛んでイスタンブール 庄野 真代 105,871 6
24 涙の誓い アリス 104,719 3
25 林檎殺人事件 郷ひろみ 樹木希林 100,316 3
26 透明人間 ピンクレディー 99,426 2
27 冬の稲妻 アリス 98,768 7
28 ブルー 渡辺 真知子 97,428 8
29 たそがれマイラブ 大橋 純子 96,261 4
30 乙女座宮 山口 百恵 90,245 3
31 東京ららばい 中原 理恵 88,473 9
32 わかれうた 中島 みゆき 88,246 1
33 かもめはかもめ 研 ナオコ 85,033 6
34 そんな女のひとりごと 増井山 太志郎 84,981 15
35 あんたのバラード 世良公則&ツイスト 84,404 5
36 ブルースカイブルー 西城 秀樹 83,607 4
37 みずいろの雨 八神 純子 83,360 2
38  炎 西城 秀樹 83,112 5
39 モンテカルロで乾杯 庄野 真代 82,562 6
40 バイブレーション 郷 ひろみ 81,063 3
41 冬が来る前に 紙ふうせん 79,549 6
42 夏のお嬢さん 榊原 郁恵 73,056 5
43 タイムトラベル 原田 真二 72,976 6
44 リップスティック 桜田 淳子 68,614 8
45 窓ガラス 研 ナオコ 68,356 7
46 ヤマトより愛をこめて 沢田 研二 67,625 3
47 わな キャンディーズ 66,996 3
48 あなたと愛のために 西城 秀樹 65,984 5
49 グットラック 野口 五郎 64,703 9
50 ブーツをぬいで朝食を 西城 秀樹 63,028 4
51 シャドーボクサー 原田 真二 61,580 10
52 泣き上手 野口 五郎 60,932 9
53 女はそれを我慢できない アン ルイス 60,066 12
54 さよならだけは言わないで 五輪 真弓 57,106 15
55 夢一夜 南 こうせつ 56,868 3
56 演歌チャンチャカチャン 平野 雅昭 56,182 8
57 愛よ甦れ 野口 五郎 55,781 7
58 ディスコレディー 中原 理恵 55,513 14
59 花しぐれ 高田 みづえ 53,926 11
60 ハリウッドスキャンダル 郷 ひろみ 53,668 12
61 追いかけてヨコハマ 桜田 淳子 50,180 8
62 二十才前 岩崎 宏美 49,950 12
63 この空を飛べたら 加藤 登紀子 49,125 18
64 ANAK(息子) 杉田 二郎 46,875 13
65 DO IT BANG BANG 榊原 郁恵 44,234 15
66 あしたも小雨 五木 ひろし 42,035 13
67 シンデレラハネムーン 岩崎 宏美 41,680 11
68 めざめのカーニバル 榊原 郁恵 41,565 13
69 キャンディ 原田 真二 39,392 11
70 いとしのロビンフットさま 榊原 郁恵 39,031 15
71 ガンダーラ ゴダイゴ 38,676 3
72 赤い絆 山口 百恵 38,393 6
73 しあわせ芝居 桜田 淳子 37,336 2
74 いにしえ 日暮し 37,322 15
75 潮どき 五木 ひろし 36,958 13
76 いい日旅立ち 山口 百恵 36,238 4
77 ひとり 渡 哲也 34,216 21
78 戦士の休息 町田 義人 33,721 10
79 あざやかな場面 岩崎 宏美 33,435 14
80 20才になれば 桜田 淳子 33,193 13
81 パープルシャドウ 高田 みづえ 32,468 16
82 おもいで河 中島 みゆき 29,631 19
83 サウザンドナイツ 原田 真二 29,572 16
84 闘牛士 Char 28,076 16
85 女ともだち 高田 みづえ 27,780 18
86 てぃーんずぶるーす 原田 真二 27,769 9
87 お店ばなし 増井山 太志郎 27,768 19
88 禁猟区 郷 ひろみ 27,684 6
89 夢追い酒 渥美 二郎 27,386 14
90 沈丁花 石川 さゆり 26,900 17
91 さよならの挽歌 岩崎 宏美 24,315 13
92 遥かなる恋人へ 西城 秀樹 24,237 8
93 時には娼婦のように なかにし 礼 23,032 23
94 ドール 太田 裕美 22,939 18
95 みにくいアヒルの子 研 ナオコ 22,594 17
96 表参道軟派ストリート 水谷 豊 22,574 20
97 若き旅人 狩人 22,282 13
98 カメレオンアーミー ピンクレディー 21,372 2
99 甘ったれ 森 進一 21,255 22
100 失恋魔術師 太田 裕美 21,084 22