1992年年間ベスト100
DATA:平成4年1月13日付〜12月28日付チャート総合ポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 君がいるだけで 米米CLUB 147,565 1
2 もう恋なんてしない 槙原 敬之 146,701 1
3 部屋とYシャツと私 平松 愛理 141,955 2
4 悲しみは雪のように 浜田 省吾 140,035 1
5 涙のキッス サザンオールスターズ 137,646 1
6 BLOWIN’ B’z 131,636 2
7 いつまでも変わらぬ愛を 織田 哲郎 129,920 1
8 それが大事 大事MANプラザーズバンド 127,549 1
9 サヨナラ GAO 125,003 6
10 Choo Choo TRAIN ZOO 124,909 2
11 はがゆい唇 高橋 真梨子 119,249 4
12 You’re the Only・・・ 小野 正利 113,277 2
13 浅い眠り 中島 みゆき 109,686 2
14 BRIDGE ハウンド ドッグ 109,107 2
15 ガラスのメモリーズ TUBE 107,622 4
16 夏だね TUBE 105,505 2
17 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 104,793 1
18 DAKARA 大黒 摩季 100,541 1
19 Woman 中西 圭三 99,669 1
20 シュラバラ☆バンバ サザンオールスターズ 97,537 2
21 決戦は金曜日 Dreams Come true 94,401 1
22 離したくはない T−BOLAN 93,172 11
23 Promised Love THE ALFFEE 90,762 3
24 もう涙はいらない 鈴木 雅之 87,748 8
25 何も言えなくて・・・夏 J−WALK 86,791 16
26 PIACE OF MY WISH 今井 美樹 83,723 1
27 また逢える・・・ KIX・S 83,411 5
28 LOVE SONG CHAGE&ASKA 82,346 1
29 i f CHAGE&ASKA 81,871 2
30 じれったい愛 T−BOLAN 76,707 4
31 クリスマスキャロルの頃には 稲垣 潤一 74,300 1
32 涙涙(LOVEヴァージョン) BAKUFU−SLUMP 73,213 4
33 世界中の誰よりもきっと 中山美穂&WANDS 71,673 2
34 ZERO B’z 67,257 1
35 こころ酒 藤 あや子 67,149 11
36 きっとまた逢える 松田 聖子 66,212 6
37 一番偉い人へ とんねるず 63,890 3
38 もっと強く抱きしめたなら WANDS 62,695 4
39 巡恋歌 長渕 剛 61,204 4
40 北風 槙原 敬之 59,579 4
41 WALK CHAGE&ASKA 58,241 3
42 Good Night 福山 雅治 57,704 6
43 眠れない夜を抱いて ZARD 57,197 9
44 Gorgeous ZOO 56,568 5
45 めちゃくちゃに泣いてしまいたい 工藤 静香 56,566 6
46 約束の橋 佐野 元春 54,770 5
47 声を聴かせて 工藤 静香 54,038 7
48 Blue Moon Stone チェッカーズ 53,285 8
49 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 53,100 2
50 背徳の瞳 V2 52,627 6
51 TOO SHY SHY BOY! 観月 ありさ 52,311 8
52 冬がはじまるよ 槙原 敬之 51,717 5
53 いつかどこかで 小田 和正 50,902 7
54 YA−YA−YA ZOO 49,278 10
55 雨が叫んでる 田原 俊彦 49,087 8
56 恋しようよYeah! Yeah! LIND BERG 48,120 5
57 no no darlin’ CHAGE&ASKA 47,835 3
58 せつなさを殺せない 吉川 晃司 46,690 11
59 Say Anything  X 45,678 7
60 流恋草 香西 かおり 45,040 15
61 Bye For Now T−BOLAN 44,491 2
62 晴れたらいいね Dreams Come true 44,184 4
63 ジェラシーを微笑みにかえて 吉川 晃司 43,280 10
64 マンハッタン キス 竹内 まりや 41,852 13
65 ユーアーマイシークレット デイト オブ バース 41,583 10
66 IN MY ARMS TONIGHT ZARD 40,919 9
67 ほっとけないよ 楠瀬 誠志郎 40,806 6
68 心の扉 陣内 大蔵 40,664 14
69 Urban Dance 氷室 京介 39,339 7
70 うらはら 工藤 静香 37,852 7
71 WON’T BE LONG バブルガムブラザーズ 37,678 3
72 愛のWAVE 松任谷由実 カールスモーキー石井 37,497 7
73 どんなときも 槙原 敬之 35,953 2
74 Mellow 中山 美穂 35,626 8
75 ALONE B’z 35,279 1
76 I LOVE YOU 徳永 英明 34,254 10
77 マイセレナーデ 平松 愛理 33,083 12
78 自分を見つめて 小泉 今日子 32,499 12
79 恋の行方 徳永 英明 32,435 9
80 替え唄メドレー3 嘉門 達夫 31,536 6
81 あなたは知らない 辛島 美登里 30,933 16
82 FRIENDS 島田 歌穂 30,865 14
83 白い海峡 大月 みやこ 29,646 26
84 I LOVE YOU 尾崎 豊 28,360 8
85 Good Luck My Love 氷室 京介 27,946 10
86 CRAZY CLOUDS NOKKO 27,455 12
87 ♯1090 Thousand Deams 松本 孝弘 27,427 8
88 Present for you チェッカーズ 27,119 9
89 YOU AND I 中西 圭三 26,307 11
90 摩天楼ミュージアム Wink 25,380 8
91 My Revolution 第2章 渡辺 美里 25,161 8
92 Anytime Woman 矢沢 永吉 24,984 12
93 サヨナラから始めよう T−BOLAN 24,686 15
94 TAKE OFF 光GENJI 24,134 14
95 made in HEAVEN TOSHI 23,884 10
96 心の鏡 SMAP 23,587 10
97 リラの咲くころバルセロナヘ 光GENJI 23,426 10
98 おしどり 五木 ひろし 23,237 16
99 都会の天使たち 堀内孝雄&桂銀淑 23,180 29
100 Meet Me 光GENJI 22,888 13