2000年年間ベスト100
DATA:平成12年1月3日付〜12月28日付総合チャートトータルポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 TSUNAMI サザンオールスターズ 184,621 1
2 らいおんハート SMAP 120,265 1
3 Love Day After Tomorrow 倉木 麻衣 119,086 3
4 桜坂 福山 雅治 116,482 1
5 サウダージ ポルノグラフィティ 102,714 1
6 あなたのキスを数えましょう 小柳 ゆき 91,635 5
7  孫 大泉 逸郎 91,399 9
8 愛情 小柳 ゆき 88,096 1
9 SEASONS 浜崎 あゆみ 86,929 1
10 楽園 平井 堅 85,383 6
11 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 83,461 2
12 HOTEL PACIFIC サザンオールスターズ 82,344 1
13 Wait&See〜リスク〜 宇多田 ヒカル 81,631 1
14 Everything Misia 81,293 1
15 Stay by my side 倉木 麻衣 80,589 1
16 恋のダンスサイト モーニング娘。 73,750 2
17 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 73,061 1
18 Secret of my heart 倉木 麻衣 70,863 2
19 夏の王様 kinki kids 70,351 5
20 さよなら大好きな人 花*花 69,323 3
21 ZOO  ECHOES 69,282 4
22 今夜月の見える丘に B’z 67,605 2
23 あ〜よかった 花*花 67,093 5
24 Goodbye Yesterday 今井 美樹 66,150 5
25 ミュージックアワー ポルノグラフィティ 64,942 4
26 ボーイフレンド aiko 64,798 3
27 be alive 小柳 ゆき 63,407 2
28 夏祭り Whiteberry 61,488 3
29 月光 鬼束 ちひろ 59,967 9
30 NEVER END 安室 奈美恵 59,831 2
31 Treasure hiro 54,965 4
32 For You 宇多田 ヒカル 54,540 1
33 vogue 浜崎 あゆみ 54,409 5
34 May B’z 54,168 1
35 ギブス 椎名 林檎 53,078 4
36 とまどい GLAY 52,834 1
37 ナンダカンダ 藤井 隆 51,902 5
38 MERMAID GLAY 51,016 1
39 口笛 Mr.Children 50,978 1
40 Deep impact Dragon Ash feat.ラッパ蛾リヤ 50,151 3
41 NEO UNIVERSE ラルク アン シエル 49,733 1
42 NOT FOUND Mr.Children 49,624 1
43 STAY AWAY ラルク アン シエル 48,836 2
44 箱根八里の半次郎 氷川 きよし 48,204 18
45 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 黄色5 45,782 3
46 ZOO 〜愛をください〜 蓮井 朱夏 45,572 5
47 『果てのない道』 19 45,084 5
48 赤い日記帳 あか組4 44,180 2
49 I Wish・・・・ モーニング娘。 43,371 2
50 青春時代1.2.3 プッチモニ 43,127 3
51 tears Fayray 42,329 10
52 嗚呼 青春の日々 ゆず 42,065 4
53 ちょこっとLOVE プッチモニ 41,663 1
54 青春 ザ ハイロウズ 40,549 7
55 虹になりたい TUBE 40,308 3
56 My Sweet Darlin’ 矢井田 瞳 39,738 6
57 Reach for the sky 倉木 麻衣 39,543 2
58 juice B’z 39,435 1
59 Far away 浜崎 あゆみ 39,392 4
60 angel song−イヴの鐘− the brilliant green 38,769 3
61 Why 平井 堅 38,450 7
62 if・・・・ DA PUMP 38,352 10
63 この青い空 みどり〜BLUE IN GREEN〜 サザンオールスターズ 37,773 2
64 飛べない鳥 ゆず 37,567 2
65 忘却の空 SADS 37,484 4
66 RING B’z 37,256 2
67 好きになってく愛してく kinki kids 36,708 4
68 LOVE OR BUST 平井 堅 36,567 5
69 NEVER GONNA GIVE YOU UP 倉木 麻衣 36,445 2
70 Missing you GLAY 36,420 2
71 SURREAL 浜崎 あゆみ 36,061 2
72 HEY! 福山 雅治 36,021 3
73 Bright Daylight hiro 35,732 5
74 トーキョートワイライト チェウニ 34,587 27
75 HAPPINESS GLAY 34,327 2
76 gravity LUNA SEA 32,967 4
77 LOVE2000 hitomi 32,716 8
78 青いスポーツカーの男 青色7 32,691 6
79 HEAVEN 福山 雅治 32,361 1
80 First impression 野猿feat.CA 32,022 7
81 乙女 パスタに感動 タンポポ 31,521 4
82 夜明け 天童 よしみ 31,232 25
83 ホタル スピッツ 31,178 6
84 桜の時 aiko 30,956 10
85 ESCAPE Misia 30,649 4
86 Simply Wonderful 倉木 麻衣 30,560 4
87 SNOW DANCE Dreams Come True 30,284 3
88 罪と罰 椎名 林檎 30,176 5
89 Pray Every Little Thing 30,004 4
90 How You Like Me Now? m−fro 29,396 7
91 Let It Be SMAP 29,365 6
92 Hello Another Way〜それぞれの場所〜 the brilliant green 28,738 7
93 PLEASE SMILE AGAIN 安室 奈美恵 28,152 6
94 Sure Every Little Thing 27,934 6
95 Koyanagi the Christmas 小柳 ゆき 27,616 10
96 LOVEマシーン モーニング娘。 27,372 1
97 Next100Years J−FRIENDS 26,991 3
98 Love Again〜永遠の世界へ〜 Shela 26,886 15
99 水 陸 そら 無限大 19 26,684 5
100 Summer Tribe Dragon Ash 26,510 6