発表!
 2005年 年間ベスト200

DATA:2005年1月6日〜12月29日付 総合ベストテントータルポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 さくら ケツメイシ 132,541 1
2 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 107,791 1
3 ここにしか咲かない花 コブクロ 94,897 1
4 GLAMOROUS SKY NANA starring MIKA NAKASHIMA 85,732 1
5 プラネタリウム 大塚 愛 84,098 2
6 Story AI 79,929 7
7 ツバサ アンダーグラフ 78,871 7
8 NO MORE CRY D−51 77,414 1
9 Dreamland BENNIE K 76,851 1
10 恋におちたら Crystal Kay 75,185 2
11 B−DASH トンガリキッズ 70,219 5
12 青春アミーゴ 修二と彰 68,693 1
13 OCEAN B’z 66,777 1
14 お願い!セニョリータ オレンジレンジ 65,281 1
15 *〜アスタリスク〜 オレンジレンジ 63,965 1
16 未来 Mr.Children 63,942 2
17 ラヴ パレード オレンジレンジ 63,572 1
18 ファンタスティポ トラジ・ハイジ 59,492 1
19  桜 コブクロ 59,277 2
20 POP STAR 平井 堅 58,982 1
21 キズナ オレンジレンジ 58,274 1
22 Heaven 浜崎 あゆみ 57,071 1
23 BANG! BANG! バカンス SMAP 56,166 1
24 SCREAM GLAY×EXILE 56,092 1
25 何度でも Dreams Come True 55,964 3
26 月光花 ジャンヌダルク 55,887 3
27 SMILY 大塚 愛 54,997 2
28 粉雪 レミオロメン 51,182 1
29 STEP you 浜崎 あゆみ 48,977 2
30 Two As One Crystal kay × CHEMISTRY 46,789 3
31 Anniversary KinKi Kids 46,712 1
32 over・・・  K 46,580 4
33 fairyland 浜崎 あゆみ 44,676 1
34 初恋列車 氷川 きよし 43,815 3
35 キラキラ aiko 43,737 5
36 Be My Last 宇多田 ヒカル 42,716 4
37 全力少年 スキマスイッチ 42,456 3
38 BOHBO NO.5 サザンオールスターズ 41,891 3
39 友達へ〜Say What You Will〜 SMAP 41,878 1
40  花 オレンジレンジ 41,652 1
41 EXIT EXILE 41,199 3
42 ネオメロドラマティック ポルノグラフィティ 41,163 3
43 桜色舞うころ 中島 美嘉 41,109 2
44 僕のキモチ WaT 39,991 4
45 恋文 Every Little Thing 39,049 3
46 愛のバクダン B’z 39,029 3
47 初花凛々 SINGER SONGER 38,795 4
48 チェリッシュ NEWS 38,684 2
49 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ サンボマスター 37,291 6
50 My Way Def Tech 36,803 13
51 東京 福山 雅治 36,660 4
52 DO THE MOTION BoA 35,817 2
53 プラネタリウム BUMP OF CHICKEN 35,492 4
54 マツケンサンバU 松平 健 35,113 6
55 realize melody. 35,021 9
56 Jupiter 平原 綾香 34,736 1
57 WANT ME,WANT ME 安室 奈美恵 33,418 3
58 PRIDE HIGH and MIGHTY COLOR 32,238 4
59 かざぐるま 一青 窈 31,934 9
60 ジョバイロ ポルノグラフィティ 31,886 5
61 影踏み 一青 窈 31,797 4
62 好きやねん 大阪。 関ジャニ∞ 31,735 5
63 Triangle SMAP 31,653 3
64 New World ラルク アン シエル 31,196 2
65 Only Human  K 31,007 4
66 黒毛和牛上塩タン670円 大塚 愛 30,283 5
67 WISH  嵐 30,171 6
68 Sweet Mom 柴咲 コウ 30,106 2
69  桜 リュ・シウォン 29,974 3
70 明日 平原 綾香 29,706 16
71 Orange V6 29,679 1
72 feel my soul YUI 29,631 8
73 リルラ リルハ 木村 カエラ 29,421 3
74 五能線 水森 かおり 29,361 11
75 僕たちの行方 高橋 瞳 28,965 5
76 愛と欲望の日々 サザンオールスターズ 28,643 1
77 To All The Dreamers SOUL’d OUT 28,551 5
78 supernova BUMP OF CHICKEN 28,512 3
79 Killing Me ラルク アン シエル 28,099 2
80 シアワセナラテヲタタコウ nobodyknows+ 28,083 4
81 Link ラルク アン シエル 27,250 3
82 Wings of words CHEMISTRY 26,894 5
83 夢の場所へ w−inds. 26,777 3
84 さくらんぼ 大塚 愛 26,722 4
85 キミがいる CHEMISTRY 26,643 5
86 ビロードの闇 KinKi Kids 26,546 1
87 Pecori Night Gorie with Jasmine&Joann 26,485 6
88 Sky BENNIE K 26,338 7
89 Butterfly 倖田 來未 26,277 8
90 きみの て Every Little Thing 26,085 5
91 let go m−flo loves YOSHIKA 25,742 10
92 TEPPEN NEWS 25,714 4
93 ネコに風船 大塚 愛 25,692 2
94 仮面 タッキー&翼 25,554 2
95 HERO EXILE 25,473 3
96 青いベンチ サスケ 25,322 9
97 サクラ咲ケ  嵐 25,225 4
98 Na Na Na サマーガール ポルノグラフィティ 25,136 4
99 flower 倖田 來未 25,076 10
100 COUNTDOWN HYDE 24,834 6
101 君の声 アンダーグラフ 24,829 6
102 面影の郷 氷川 きよし 24,286 3
103 長い夢 YUKI 24,243 3
104 ドラマチック YUKI 23,975 6
105 修羅場 東京事変 23,861 7
106 歓びの種 YUKI 23,703 7
107 Bold & Delicious 浜崎 あゆみ 22,929 3
108 春の歌 スピッツ 22,285 5
109 Delightful 鈴木 亜美 22,229 7
110 almost in love CHEMISTRY 22,184 4
111 スタート KREVA 22,168 4
112 未来への地図 Mi 22,107 6
113 clush the window Dragon Ash 22,066 2
114 たしかなこと 小田 和正 22,057 9
115 超特急 ゆず 21,863 5
116 CALL ME YOSHII LOVINSON 21,844 5
117 蒼の世界 レミオロメン 21,686 5
118 イッサイガッサイ KREVA 21,554 8
119 エル ミラドール〜展望台の唄〜 nobodyknows+ 21,300 4
120 White light 安室 奈美恵 21,242 8
121 DAYS FLOW 21,211 7
122 スター aiko 21,202 5
123 Promise 倖田 來未 21,170 8
124 Vestage−ヴェステージ− T.M.Revolution 21,053 3
125 メリクリ BoA 20,944 4
126 光と影の季節 浜田 省吾 20,936 6
127 D−tecnoLife UVERworld 20,903 6
128 ただ・・・逢いたくて EXILE 20,890 1
129 JOY YUKI 20,881 7
130 Metamorphoze Gackt 20,766 7
131 大阪レイニーブルース 関ジャニ∞ 20,555 4
132 叙情詩 ラルク アン シエル 20,397 5
133 うすゆき草 川中 美幸 20,361 14
134 a love story SEAMO with BENNIE K 20,274 12
135 Glitter 柴咲 コウ 20,240 7
136 BEAT 木村 カエラ 20,150 8
137 夢のチカラ 上戸 彩 20,146 12
138 三国駅 aiko 20,064 4
139 雨待ち風 スキマスイッチ 19,979 9
140 ジョウネツ 加藤 ミリヤ 19,920 9
141 UTAO−UTAO V6 19,871 2
142 ダイヤモンドヴァージン ジャンヌダルク 19,462 3
143 変わりゆく空 w−inds. 19,327 2
144 君は僕に似ている See−Saw 19,327 11
145 ふりむけば日本海 五木 ひろし 19,119 14
146 Garnet Moon 島谷 ひとみ 19,067 9
147 星のかがやきよ ZARD 19,059 4
148 親愛なるあなたへ ロードオブメジャー 18,824 7
149 ブルートレイン ASIAN KUNG-FU GENERATION 18,359 8
150 南風 レミオロメン 18,189 6
151 CLOSE YOUR EYES 長渕 剛 18,123 7
152 気がつけば あなた 松浦 亜弥 18,113 8
153 十六夜の月 w−inds. 18,100 3
154 カラス 湘南乃風 18,021 12
155 泣いたりしないで 福山 雅治 17,828 5
156 make a secret BoA 17,782 8
157 KISS Crystal Kay 17,646 11
158 いつか・・・ 清木場 俊介 17,621 6
159 言いたいことも言えずに 塚地武雄・堤下敦・梶原雄太 17,557 7
160 抱きしめる BoA 17,209 1
161 いいわけ MCU feat.Ryoji 17,079 28
162 JET!!! Dreams Come True 16,651 4
163 Bright!Our Future DA PUMP 16,518 10
164 ひまわりのRhapsody リュ シウォン 16,380 6
165 you 倖田 來未 16,345 4
166 奇跡 スガシカオ 16,295 11
167 タイガー&ドラゴン クレイジーケンバンド 16,068 15
168 I Wanna Go To A Place... Rie fu 15,738 8
169 サンキュー!! HOME MADE家族 15,604 18
170 ホワイトロード GLAY 15,419 1
171 BLOOD on FIRE AAA 15,403 14
172 焔の扉 FictionJunction YUUKA 15,291 10
173 FOREVER MINE 山下 達郎 15,260 9
174 笑顔日和 ZONE 15,097 7
175 ダンシング 倉木 麻衣 15,096 6
176 I am a father 浜田 省吾 14,984 6
177 ロンリーガール 加藤 ミリヤ 14,862 15
178 ありったけの愛で Gackt 14,429 10
179 Love,needing 倉木 麻衣 14,384 5
180 恋のプチアゲ♂天国:恋のマイアヒ〜チワワ〜バンザイ まえけん♂トランス・プロジェクト 14,222 17
181 BLACK STONE Gackt 14,217 4
182 夕凪UNION Dragon Ash 14,009 5
183 魔法戦隊マジレンジャー 岩崎貴文/Sister MAYO 13,867 19
184 届カナイ愛ト知ッテシタノニ抑エキレズニ愛シ続ケタ・・・ Gackt 13,596 8
185 Life Goes On 有坂 美香 13,556 9
186 ギター侍のうた 波田陽区 13,231 4
187 Growing of my heart 倉木 麻衣 12,648 9
188 サマータイム!! MINMI 12,605 18
189 青空のナミダ 高橋 瞳 12,469 11
190 ほろよい酔虎伝 冠 二郎 12,445 31
191 8月のクリスマス 山崎 まさよし 12,207 6
192 メヌエット 山崎 まさよし 12,152 8
193 明日を目指して TOKIO 12,146 7
194 夢見る頃を過ぎても 氣志團 12,093 7
195 好きすぎて バカみたい DEF.DIVA 11,870 6
196 ハナミズキ 一青 窈 11,824 4
197 LIFE YUI 11,805 11
198 BIG MAMA Soul Camp 11,452 17
199 モラトリアム レミオロメン 11,391 11
200 Keep It Goin’On 三浦 大知 11,323 17


 2005年年間ヒット総評!
世代交代途中の1年。その端境期いえ、安定して大ヒットを飛ばしたアーティスト不在の1年。
●2005年の年間チャート、いかがだったでしょうか。総評的に見て、大ヒットの指標としている、10万点越えの曲が、今年は2曲のみと、2003年の3曲を下回り、ランキングを始めた1976年以降、もっとも10万点越えが少ない年となった。
 それだけ、昨年に見られたようなロングヒットが少なかった、チャートの上ではかなり淡白なチャートアクションの年であったと言えよう。

 その中で、年間1位を獲得したのは、ケツメイシ「さくら」。 この曲は、2月24日付で22位に初登場。次の週には、いきなり1位獲得とパワーを見せ付けた。そののち、3月17日付で、一度、オレンジレンジに1位を譲ったものの、その次の週には1位に返り咲き、5月19日付まで1位をロングラン。 計11週、1位獲得は、91年のCHAGE&ASKA「SAY YES」以来の快挙を達成した。
 しかし、その後、あっさりとランクダウンしてしまったために、1位獲得週数の割には、トータル得点が伸び悩むという、いまひとつ、物足りなさも残した。

 そのほか、2位のREIRA starring YUNA ITOは、9月15日付、31位で初登場。10月20日付では1位を獲得し、現在もなお、ランクイン中という、下半期切ってのロングセラーを見せた。 この曲がデビュー曲という、将来楽しみな新人のひとりに、一躍抜擢された感がある。
 この曲は、今年9月公開の映画「NANA」の挿入曲であったが、この曲に対して、主題歌のNANA starring MIKA NAKASHIMAの「GLAMOROUS SKY」は、年間4位を獲得と、兎に角、今年後半の「NANA旋風」はすごかったに尽きる。
 ここを境にして、それまで、丸1年間、全くの女性アーティスト不振であったのが、一気に情勢が逆転した感が強い。 
 なお、年間ベストテン内、10曲中、6曲は女性アーティストで占められており、女性アーティスト不振の感の割には、女性上位の年であったとも言える。 

 また、最初にも記したように、昨年のオレンジレンジのように、ベストテン内に複数曲ランクインさせたアーティストは、今年は見られなかった。 さらに、アンダーグラフ、D-51、BENNIE Kのように昨年末から今年にかけてブレイクしたアーティストが上位を占めるといった、大変フレッシュな顔ぶれのランキングでもあった。

 全体的に見ると、昨年もそういう傾向にあったが、これまで、ランキングを引っ張ってきた、浜崎あゆみがいまひとつ上位に顔を見せることができず、昨年からさらにランクを下げているところからも、徐々にではあるが、パワーは、後退してきている感がある。さらに、今年後半に来て、レミオロメン、コブクロなどの中堅どころだったアーティストのブレイク、修二と彰の大ヒットなど、時代き確実に動いてきている感が強い。

 そのような動きからみて、かなり地味な今年であったが、新しい芽は確実に育ってきているとも思われる。さらに、ここに来て、修二と彰、「青春アミーゴ」のミリオンセラー突破という、新たな動きも出てきており、来年は、広年齢層に訴求できるような曲がさらに増えることも期待できそうだ。

 来年は、大ヒットと呼べる楽曲が、もっともっと多く出てくる事を期待したい。