発表!
 2013年年間ベスト200

DATA:2013年1月3日〜12月26日付 総合ベストテントータルポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 ランクイン週数
1 恋するフォーチュンクッキー AKB48 107,469 1 19
2 潮騒のメモリー 天野春子(小泉今日子) 75,155 1 14
3 誕生日には真白な百合を 福山 雅治 68,432 1 19
4 伊勢めぐり 水森 かおり 67,817 12 41
5 EXILE PRIDE〜こんな世界を愛するために〜 EXILE 66,147 1 22
6 ピースとハイライト サザンオールスターズ 62,068 2 13
7 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 56,438 1 26
8 紅蓮の弓矢 Linked Horizon 56,115 4 36
9 しぐれの港 氷川 きよし 54,938 2 31
10 ありがとう FUNKY MONKEY BABYS 45,440 1 17
11 Calling  嵐 45,041 2 10
12 No Limit EXILE 44,889 1 14
13 RPG SEKAI NO OWARI 42,888 1 18
14 さよならクロール AKB48 41,588 1 7
15 満天の瞳 氷川 きよし 41,144 5 21
16 Dance My Generation ゴールデンボンバー 41,102 1 9
17 ごめんなさいのKissing You E-Girls 40,462 1 12
18 蓬莱橋 山本 譲二 40,082 30 41
19 Yin Yang 桑田 佳祐 39,999 1 10
20 So long! AKB48 39,892 1 8
21 チョコの奴隷 SKE48 39,699 2 12
22 ガールズルール 乃木坂46 39,545 6 15
23 REASON ゆず 39,137 1 17
24 Believe 西野 カナ 38,916 1 13
25 女々しくて ゴールデンボンバー 38,656 9 25
26 さよなら 西野 カナ 38,368 1 11
27 恋する季節 ナオト・インティライミ 38,235 2 13
28 雨のち晴レルヤ ゆず 38,024 1 12
29 Flower Song EXILE 37,510 1 12
30 ミュージック サカナクション 36,789 2 11
31 VOICE AI 36,111 3 11
32 Joy! SMAP 35,851 2 9
33 友達より大事な人 剛力 彩芽 34,694 1 13
34 一千一秒 EXILE TAKAHIRO 33,753 1 11
35 涙色 西野 カナ 33,187 1 10
36 笑顔 いきものがかり 33,128 1 8
37 冬物語 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 32,946 1 8
38 Endless Game  嵐 32,872 2 7
39 インベーダーインベーダー きゃりーぱみゅぱみゅ 32,680 1 17
40 Catch Me-If you wanna- 東方神起 32,124 1 10
41 キミとのキセキ Kis-My-Ft2 31,967 4 8
42 ハート・エレキ AKB48 31,234 2 9
43 SUMMER NUDE'13 山下 智久 31,212 1 10
44 南部蝉しぐれ 福田 こうへい 30,747 10 27
45 Preserved Roses T.M.Rovolution×水樹奈々 29,131 2 10
46 スキ!スキ!スキップ! HKT48 27,995 3 10
47 キミに100パーセント きゃりーぱみゅぱみゅ 27,966 1 9
48 HANDS UP! 新里 宏太 27,960 11 21
49 Mistake! SMAP 27,842 5 9
50 君の名は希望 乃木坂46 27,811 4 8
51 My Resistance-タシカナモノ- Kis-My-Ft2 27,811 1 7
52 未来ミュージアム Perfume 27,677 4 8
53 制服のマネキン 乃木坂46 27,218 3 8
54 メロンジュース HKT48 26,910 2 8
55 月と太陽 ケツメイシ 26,444 5 10
56 雪の音 GReeeeN 26,041 4 8
57 永遠プレッシャー AKB48 25,990 1 5
58 いのちの海峡 大月 みやこ 25,668 24 22
59 SNOW DOMEの約束 Kis-My-Ft2 25,617 2 6
60 僕らのユリイカ NMB48 25,603 4 7
61 キ・ス・ウ・マ・イ〜KISS YOUR MIND〜 Kis-My-Ft2 25,532 3 7
62 Big Boys Cry 安室 奈美恵 25,386 1 10
63 MELROSE〜愛さない約束〜 EXILE ATSUSHI 25,354 2 8
64 美しい稲妻 SKE48 25,172 2 8
65 ミラクル miwa 25,154 3 10
66 賛成カワイイ! SKE48 24,945 1 5
67 Coontrail 安室 奈美恵 24,866 11 13
68 Dreamer JUJU 24,429 10 13
69 愛し君へ GReeeeN 24,280 8 14
70 カモネギックス NMB48 24,138 4 6
71 Deeper Deeper ONE OK ROCK 23,715 4 6
72 恋音と雨空 AAA 23,570 4 14
73 BURNING UP EXILE TRIBE 23,391 3 7
74 Magic of Love Perfume 23,295 2 8
75 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 23,292 4 8
76 涙の答え 関ジャニ∞ 23,271 5 6
77 友〜旅立ちの時〜 ゆず 23,033 2 6
78 Fight For Liberty UVERWorld 22,696 3 7
79 1 2 3〜恋がはじまる〜 いきものがかり 22,628 5 6
80 Emotions MAN WITH A MISSION 22,586 2 7
81 それでも、生きてゆく EXILE ATSUSHI&辻井伸行 22,269 1 7
82 Distance JUJU 21,754 5 9
83 タイムマシンなんていらない 前田 敦子 21,463 1 5
84 初恋 秦 基博 21,440 12 10
85 サラバ、愛しき悲しみたちよ ももいろクローバーZ 21,438 6 12
86 ドリーマーズ・ハイ RADWIMPS 20,993 5 7
87 太陽の女神 家入 レオ 20,975 3 8
88 想送歌 ヒルクライム 20,869 8 16
89 さぁ鐘をならせ DREAMS COME TRUE 20,826 5 7
90 Come On A My House Hey!Say!JUMP 20,351 3 6
91 ふるさとは今もかわらず 新沼謙治、杉並児童合唱団 20,330 30 22
92 databese feat.TAKUMA(10-FEET) MAN WITH A MISSION 20,218 3 5
93 ミステリーヴァージン 山田 涼介 19,919 3 5
94 SPARK 三代目J SOUL Brothers from EXILE 19,860 2 7
95 パレッタ 乃木坂46 19,721 3 4
96 へそ曲がり 関ジャニ∞ 19,642 4 5
97 革命デュアリズム 水樹奈々×T.M.Revolution 19,592 2 4
98 クリスマス・イブ 山下 達郎 19,444 6 6
99 GALAXY SUPERNOVA 少女時代 19,440 4 5
100 バィバィDuばぃ〜See you again〜 Sexy Zone 19,394 5 6
101 紙飛行機 コブクロ 19,279 5 8
102 あかん ティーナ・カリーナ 19,267 30 18
103 GOUNN ももいろクローバーZ 19,214 1 6
104 現状ディストラクション SPYAIR 18,991 3 7
105 Boys Meet U SHINee 18,970 6 4
106 ひこうき雲 荒井 由実 18,890 19 15
107 SCREAM 東方神起 18,887 3 6
108 OCEAN 東方神起 18,842 1 5
109 まだ涙にならない悲しみが Kinki Kids 18,800 4 5
110 未来 長渕 剛 18,712 10 15
111 ホイッスル〜君と過ごした日々〜 miwa 18,623 2 5
112 One Song From Two Hearts コブクロ 18,552 2 6
113 Jane Doe 高橋 みなみ 18,490 2 6
114 Last Love Rihwa 18,449 9 5
115 EXPOSE KAT-TUN 18,326 2 4
116 Loveletter aiko 18,183 3 8
117 DARK RIVER GLAY 18,051 4 7
118 Sweet Refrain Perfume 17,737 2 5
119 さらさら スピッツ 17,613 5 6
120 LOVE STORY 加藤ミリヤ×清水翔太 17,423 6 8
121 ワンモアタイム 斉藤 和義 17,405 7 7
122 桜color GReeeeN 17,396 3 7
123 Very Merry Xmas 東方神起 17,364 1 4
124 ヒリヒリの花 Not yet 17,326 2 5
125 AHEAD VAMPS 17,314 4 7
126 ショートケーキ 柏木 由紀 17,185 1 4
127 もしも私が空に住んでいたら 岩佐 美咲 17,147 8 16
128 LOVE&GIRLS 少女時代 16,869 3 4
129 黒猫〜Adult Black Cat〜 Acid Black Cherry 16,699 2 5
130 バイバイ ハッビーデイズ KARA 16,698 2 4
131 GIVE ME LOVE 2PM 16,426 3 3
132 瞬く星の下で ポルノグラフィティ 16,367 2 6
133 五月の蝿 RADWIMPS 16,322 4 5
134 Winter Games 2PM 16,106 2 4
135 イカロス GReeeeN 15,963 3 5
136 博多ア・ラ・モード 五木 ひろし 15,843 24 13
137 for YOU。 ハジ→ 15,794 9 11
138 Real Sexy! Sexy Zone 15,698 3 4
139 風の海峡 市川 由紀乃 15,491 27 15
140 怪・セラ・セラ 山下 智久 15,467 3 6
141 Love You More GENERATIONS from EXILE TRIBE 15,438 3 5
142 花は咲く 花は咲くプロジェクト 15,321 15 14
143 アイタイ スガ シカオ 15,311 6 7
144 守ってあげたい JUJU 15,252 7 5
145 ALWAYS 斉藤 和義 15,171 7 8
146 スターラブレイション ケラケラ 15,110 28 14
147 REVERSI UVERworld 14,994 3 4
148 地獄でなぜ悪い 星野 源 14,499 6 5
149 カラフル ClariS 14,475 5 4
150 風は西から 奥田 民生 14,469 9 6
151 あまちゃんオープニングテーマ 大友 良英  14,448 42 21
152 瞬き 堂本 剛 14,342 3 5
153 純子の泪 松尾 雄史 14,228 39 21
154 光と君へのレクイエム 山下 達郎 13,931 8 6
155 いろはにへほと 椎名 林檎 13,922 4 5
156 女のかがり火 大月 みやこ 13,865 28 17
157 青春花道 ポルノグラフイティ 13,733 2 5
158 今を生きて ASIAN KUNG-FU GENERATION 13,627 8 5
159 大切なものは君以外に見当たらなくて flumpool 13,598 2 5
160 リリック TOKIO 13,584 7 6
161 ココロ空模様 関ジャニ∞ 13,281 2 3
162 サヨナラ☆ありがとう 堀田家BAND 13,279 6 5
163 beautiful 絢香 13,199 6 5
164 Birthday wedding 柏木 由紀 13,070 1 4
165 この涙を君に捧ぐ NO NAME 13,032 4 3
166 ラッパ練習中 渡辺 麻友 13,009 6 4
167 Greed Greed Greed Acid Black Cherry 12,968 2 3
168 ANIMAL GENERATIONS from EXILE TRIBE 12,955 4 5
169 SURVIVORS feat.DJ MAKIDAI from EXILE THE SECOND from EXILE 12,918 4 6
170 強く儚く flumpool 12,843 5 4
171 言ノ葉 秦 基博 12,831 6 5
172 キリギリス人 ノースリーブス 12,829 5 3
173 クルクル E-Girls 12,795 3 4
174 我がまま 気のまま 愛のジョーク モーニング娘。 12,767 4 3
175 ふな ふな ふなっし〜 ふなっしー 12,685 9 6
176 ブレインストーミング モーニング娘。 12,674 4 4
177 SO RIGHT 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 12,550 1 2
178 めおと桜 川中 美幸 12,449 13 10
179 HALLOWEEN PARTY HALLOWEEN JUNKY ORCGESTRA 12,112 10 3
180 FACE to FACE KAT-TUN 12,050 4 4
181 道しるべ EXILE ATSUSHI 11,980 5 5
182 花一輪 田川 寿美 11,854 31 15
183 1mm Perfume 11,800 20 8
184 Message 家入 レオ 11,643 3 4
185 STARTMANN YUKI 11,585 12 6
186 sister's noise fripSide 11,540 3 4
187 独り言花 LUHICA 11,530 11 9
188 マジLOVE2000% ST☆RISH 11,530 6 3
189 Miss you AAA 11,511 3 4
190 サンキュー サマーラブ KARA 11,481 1 4
191 バニスタ! T-ARA 11,471 5 3
192 3 2 1 SHINee 11,442 4 2
193 1% 板野 友美 11,304 4 4
194 HEY WHAT'S UP? 赤西 仁 11,240 5 3
195 (Where's)THE SLIENT MAJORIT? 高橋 優 11,210 9 4
196 UZA AKB48 11,096 12 7
197 SLY RIP SLYME 11,024 19 8
198 憂、燦々 クリープパイプ 11,023 10 5
199 同じ空の下 高橋 優 10,945 10 5
200 Faraway miwa 10,913 8 3