発表!
 2023年年間ベスト200

DATA:2023年1月5日〜12月28日付 週間ランキングトータルポイント

2023年アーティスト年間ランキングはこちら

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 ランクイン週数
1 アイドル YOASOBI 325,474 1 36
2 Subtitle Official髭男dism 270,748 1 52
3 怪獣の花唄 Vaundy 254,518 3 50
4 第ゼロ感 10-FEET 163,846 3 34
5 青のすみか キタニ タツヤ 156,962 1 24
6 KICK BACK 米津 玄師 149,293 2 34
7 絆ノ奇跡 MAN WITH A MISSION × milet 139,060 2 21
8  唱 Ado 136,845 1 15
9 SPECIALZ King Gnu 134,257 1 16
10 ケセラセラ Mrs.GREEN APPLE 132,447 5 34
11 美しい鰭 スピッツ 128,400 2 27
12 Soranji Mrs.GREEN APPLE 121,903 7 52
13 OMG NewJeans 113,779 9 45
14 Seven(feat.Latto) Jung Kook 112,387 3 23
15 青と夏 Mrs.GREEN APPLE 108,528 6 42
16 勇者 YOASOBI 99,973 2 12
17 Magic Mrs.GREEN APPLE 93,094 2 24
18 TATTOO Official髭男dism 89,943 3 18
19 アイラブユー back number 83,918 5 20
20 新時代(ウタ from ONE PIECE FILMRED) Ado 81,240 3 23
21 Overdose なとり 74,702 11 46
22 ツキヨミ King & Prince 73,701 4 49
23 藤井 風 66,971 3 9
24 オトナブルー 新しい学校のリーダーズ 65,104 19 42
25 W/X/Y TaniYuuki 65,015 8 28
26 ダンスホール Mrs.GREEN APPLE 63,759 10 46
27 タペストリー Snow Man 61,781 1 30
28 ミックスナッツ Official髭男dism 61,516 4 26
29 Mainstream BE:FIRST 61,210 1 13
30 愛の花 あいみょん 58,014 5 22
31 Habit SEKAI NO OWARI 58,002 3 24
32 ホワイトノイズ Official髭男dism 56,597 3 12
33 サマータイムシンデレラ 緑黄色社会 55,415 5 12
34 Smile Again BE:FIRST 54,743 2 9
35 Dangerholic Snow Man 53,636 1 21
36 地球儀 米津 玄師 53,342 2 9
37 こっから SixTONES 52,640 4 22
38 君のまま 百足 & 韻マン 52,259 8 22
39 ビリミリオン 優里 49,592 14 30
40 祝福 YOASOBI 49,355 7 27
41 誘拐 シャイトープ 49,177 13 17
42 最高到達点 SEKAI NO OWARI 46,806 8 13
43 リンジュー・ラヴ マカロニえんぴつ 44,804 4 13
44 星月夜 由薫 43,892 4 10
45 Paradise NiziU 43,013 1 8
46 UNFORGIVEN(feat.Nile Rogers) LE SSERAFIM 41,563 3 11
47 LADY 米津 玄師 41,095 1 9
48 I'm a mess MY FIRST STORY 38,717 12 18
49 トウキョウ・シャンディ・ランデヴfeat.花譜, ツキミ MAISONdes 38,356 13 17
50 Super Shy NewJeans 36,448 6 14
51 花になって 緑黄色社会 35,078 5 7
52 Life goes on King & Prince 32,866 2 10
53 Perfect Night LE SSERAFIM 32,780 6 7
54 ichiban King & Prince 32,100 30 30
55 告白 MY FIRST STORY 30,870 14 15
56 メフィスト 女王蜂 30,259 15 15
57 ETA NewJeans 29,887 7 10
58 Boom Boom Back BE:FIRST 29,534 2 10
59 Chessboad Official髭男dism 27,680 9 10
60 DEAR MY LOVER Hey!Say!JUMP 27,527 7 12
61 晩餐歌 tuki. 27,321 8 11
62 なにもの King & Prince 26,994 6 10
63 Start over! 櫻坂46 26,735 5 8
64 一途 King Gnu 26,492 17 19
65 桜月 櫻坂46 26,425 3 10
66 向日葵 Ado 25,785 17 12
67 3D Jung Kook, Jack Harlow 25,557 8 9
68 CREAK SixTONES 24,996 3 9
69 Hare Hare TWICE 24,833 6 7
70 STARS 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 24,470 7 8
71 HANA_花 INI 24,439 7 7
72 心得 Uru 24,397 11 9
73 そんなbitterな話 Vaundy 24,322 15 14
74 人は夢を二度見る 乃木坂46 24,300 3 6
75 Moon Perfume 23,759 8 10
76 Special Kiss なにわ男子 23,143 7 10
77 どうしても君が好きだ AKB48 22,593 13 7
78 承認欲求 櫻坂46 22,462 7 6
79 水平線 back number 22,356 14 15
80 セブンティーン YOASOBI 22,229 16 17
81 Ditto NewJeans 22,046 19 11
82 クラクラ Ado 21,384 9 7
83 月を見ていた 米津 玄師 21,146 11 5
84 ABARERO SixTONES 21,114 4 8
85 I Wish なにわ男子 21,052 7 11
86 アドベンチャー YOASOBI 21,030 11 9
87 ノット・オーケー あいみょん 20,815 12 8
88 more than words 羊文学 20,588 16 12
89 ターコイズ SEKAI NO OWARI 20,572 10 8
90 Workin' Hard 藤井 風 20,557 8 8
91 FANFARE INI 20,547 5 6
92 アルジャーノン ヨルシカ 20,489 15 9
93 FEARLESS LE SSERAFIM 20,355 7 5
94 日常 Official髭男dism 20,315 13 8
95 おひとりさま天国 乃木坂46 20,304 4 6
96 生命体 星野 源 20,058 16 8
97 ブラザービート Snow Man 20,040 28 32
98 粛聖!!ロリ神レクイエム☆ しぐれうい 19,251 27 14
99 MOONLIGHT SUNRISE TWICE 19,035 9 10
100 シンデレラガール King & Prince 18,846 8 8
101 シンデレラボーイ Saucy Dog 18,785 24 19
102 Gold〜また逢う日まで〜 宇多田 ヒカル 18,292 15 7
103 Sync Of Summer 山下 達郎 18,115 8 7
104 儚くない SUPER BEAVER 18,040 15 8
105 NIGHT DANCER imase 17,923 16 7
106 Blue Moon NiziU 17,885 5 10
107 ここにはないもの 乃木坂46 17,734 6 7
108 青い春のエチュード feat.長屋晴子 東京スカパラダイスオーケストラ 17,623 10 6
109 Vivid MAZZEL 17,538 4 6
110 Tiger JO1 17,366 5 5
111 First Love 宇多田 ヒカル 17,237 9 5
112 トドメの一撃 feat.Cory Wrong Vaundy 17,157 19 7
113 Standing Next to You Jung Kook 17,065 12 7
114 アイドルなんかじゃなかったら AKB48 16,471 8 7
115 愛し生きること King & Prince 16,121 6 6
116 NEW DANCE XG 15,774 18 8
117 I AM IVE 15,618 12 9
118 クリスマスソング back number 15,611 12 8
119 Summer Riot〜熱帯夜〜 THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 15,392 5 4
120 Relay〜杜の詩 サザンオールスターズ 15,280 12 7
121 STARS B'z 15,198 10 7
122 あかときリロード aiko 15,173 20 7
123 星の降る日に aiko 15,165 8 5
124 Here I Stand TREASURE 15,151 8 5
125 好きになっちゃった SKE48 15,044 4 5
126 Take Two BTS 14,707 6 5
127 渚サイコー! NMB48 14,489 9 5
128 W●RK millennium parade × 椎名林檎 14,348 16 6
129 S-Class Stray Kids 14,311 12 8
130 Cream Sexy Zone 14,165 11 6
131 ときめきpart 1 スピッツ 14,129 14 8
132 スターマイン Da-iCE 14,030 32 16
133 あのね あいみょん 13,970 11 5
134 Press Play NiziU 13,883 16 6
135 Biri-Biri YOASOBI 13,865 11 5
136  燈 崎山 蒼志 13,833 14 8
137 Hunter LIL LEAGUE from EXILE TRIBE 13,731 12 4
138 PANORAMA JET FANTASTICS from EXILE TRIBE 13,564 6 3
139 One choice 日向坂46 12,929 10 4
140 盆ギリ恋歌 サザンオールスターズ 12,489 16 5
141 荒れた唇は恋を失くす aiko 12,476 19 5
142 貴方の恋人になりたい チョーキューメイ 12,441 33 12
143 硝子窓 King Gnu 12,389 17 6
144 Monopoly 乃木坂46 12,223 7 2
145 息をする心 STU48 11,979 16 6
146 線香花火 feat.幾田りら 佐藤 千亜妃 11,732 21 6
147 怪獣のサイズ back number 11,732 20 5
148 あいことば Snow Man 11,703 26 10
149 Glorious BE:FIRST 11,543 10 4
150 SOUVENIR BUMP OF CHICKEN 11,308 16 6
151 Am I ready? 日向坂46 11,200 11 4
152 グラデーション SUPER BEAVER 11,097 10 4
153 Judgement ASH DA HERO 11,066 31 10
154 アタシは問題作 Ado 11,031 12 6
155 結-YOU- ENHYPEN 11,010 10 3
156 Candy Kiss Travis Japan 10,914 8 2
157 夜空を翔ける ケツメイシ 10,896 16 6
158 Season iri 10,849 22 6
159 まぷた Vaundy 10,806 18 5
160 Super SEVENTEEN 10,762 8 3
161 HEARTRIS NiziU 10,747 15 6
162 Starting Over sumika 10,739 20 5
163 歌えニッポンの空 サザンオールスターズ 10,723 19 4
164 Sweet OCTPATH 10,709 7 3
165 Mirage Op.4 - Collective.ver(feat.長澤まさみ) Mirage Collective 10,695 17 5
166 The Story of Us KinKi Kids 10,663 16 4
167 本音と建前 Sexy Zone 10,545 10 5
168 悲しみはバスに乗って マカロニえんぴつ 10,471 26 6
169 Make Up Day なにわ男子 10,419 11 4
170 GO!!! 羊文学 10,345 20 5
171 W Snow Man 10,281 33 9
172 絶体絶命 ジャニーズWEST 10,218 10 4
173 未完成 関ジャニ∞ 9,927 10 4
174 Carnival MAZZEL 9,898 7 2
175 残響散歌 Aimer 9,857 16 11
176 Kissin'Christmas(クリスマスだからじゃない)2023 桑田佳祐&松任谷由実 9,714 14 3
177 片隅 THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 9,500 8 4
178 SPECTRA INI 9,434 24 8
179 ANTIFRAGILE LE SSERAFIM 9,366 32 9
180 ラジオ aiko 9,335 19 5
181 Eve,Psyche & The Blubreard's wife LE SSERAFIM 9,228 23 9
182 escalate Aimer 8,946 15 6
183 DA BOMB Snow Man 8,840 31 8
184 Ashes Superfly 8,831 27 6
185 Friday Night tonun 8,732 20 4
186 春一番 にしな 8,732 23 5
187 命日 ちゃんみな 8,705 22 5
188 rose feat.Vaundy Chilli Beans 8,623 22 5
189 LALALALA Stray Kids 8,462 9 3
190 LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜 PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 8,447 29 8
191 オオカミと彗星 関ジャニ∞ 8,413 11 3
192 Paint Like a Child 秦 基博 8,405 21 5
193 16BOOSTERZ THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 8,398 9 2
194 Farewell Superfly 8,296 22 5
195 ファジーネーブル Coton Candy 8,195 30 8
196 しあわせの花 ジャニーズWEST 8,161 13 3
197 決心 SUPER BEAVER 8,074 23 5
198 Best Friend Ever NCT DREAM 8,073 10 2
199 COCONUT NiziU 8,070 32 7
200 Cross 亀梨 和也 8,035 6 2