ザ ベストテン 1位変遷
1986年→1987年
放送年月日 | タイトル | アーティスト |
1986年1月 9日 | 仮面舞踏会 | 少年隊 |
1月16日 | ||
1月23日 | ||
1月30日 | ||
2月 6日 | ||
2月13日 | ||
2月20日 | DESIRE | 中森 明菜 |
2月27日 | ||
3月 6日 | ||
3月13日 | ||
3月20日 | ||
3月27日 | ||
4月 3日 | ||
4月10日 | デカメロン伝説 | 少年隊 |
4月17日 | ||
4月24日 | ||
5月 8日 | ||
5月15日 | Ban BAN Ban | Kuwata Band |
5月22日 | ||
5月29日 | ||
6月 5日 | ||
6月12日 | ||
6月19日 | ジプシークイーン | 中森 明菜 |
6月26日 | ||
7月 3日 | ||
7月10日 | ||
7月17日 | シーズン イン ザ サン | チューブ |
7月24日 | ダイヤモンドアイズ | 少年隊 |
7月31日 | スキップビート | Kuwata Band |
8月 7日 | ||
8月14日 | ||
8月21日 | ||
8月28日 | ||
9月 4日 | ||
9月11日 | Super Chance | 1986 OMEGATRIBE |
9月18日 | Say yes! | 菊地 桃子 |
9月25日 | CHA−CHA−CHA | 石井 明美 |
10月 2日 | ||
10月 9日 | ||
10月16日 | Fin | 中森 明菜 |
10月23日 | ||
10月30日 | ||
11月 6日 | NANA | チェッカーズ |
11月13日 | ||
11月20日 | ||
11月27日 | ||
12月 4日 | 最後のHoly Night | 杉山 清貴 |
12月11日 | バラードのように眠れ | 少年隊 |
12月18日 | 最後のHoly Night | 杉山 清貴 |
12月25日 | ||
1987年1月 8日 | ||
1月15日 | 木枯らしに抱かれて | 小泉 今日子 |
1月22日 | ||
1月29日 | ||
2月 5日 | 愚か者 | 近藤 真彦 |
2月12日 | 雪国 | 吉 幾三 |
2月19日 | TANGO NOIR | 中森 明菜 |
2月26日 | ||
3月 5日 | ||
3月12日 | ||
3月19日 | ||
3月26日 | I Love You SAYONARA | チェッカーズ |
4月 2日 | Stripe blue | 少年隊 |
4月 9日 | I Love You SAYONARA | チェッカーズ |
4月16日 | ||
4月23日 | ||
4月30日 | 話しかけたかった | 南野 陽子 |
5月 7日 | ||
5月14日 | Strawberry Time | 松田 聖子 |
5月21日 | ||
5月28日 | ||
6月 4日 | ||
6月11日 | サマードリーム | チューブ |
6月18日 | ろくなもんじゃねぇ | 長渕 剛 |
6月25日 | BLONDE | 中森 明菜 |
7月 2日 | ||
7月 9日 | ||
7月16日 | 君だけに | 少年隊 |
7月23日 | ||
7月30日 | WANDERER | チェッカーズ |
8月 6日 | ||
8月13日 | ||
8月20日 | ||
8月27日 | マリオネット | BOOWY |
9月 3日 | ||
9月10日 | STAR LIGHT | 光GENJI |
9月17日 | ||
9月24日 | ||
10月 1日 | ||
10月 8日 | ||
10月15日 | ||
10月22日 | 難破船 | 中森 明菜 |
10月29日 | ||
11月 5日 | ||
11月12日 | ||
11月19日 | ||
11月26日 | ABC | 少年隊 |
12月 3日 | ||
12月10日 | ||
12月17日 | ガラスの十代 | 光GENJI |
12月24日 |