これぞ1位の醍醐味!
〜高得点1位ランキング〜
(基準=9700点以上)
順位 | 得点 | タイトル | アーティスト | 放送年月日 |
1 | 9999 | YOUNG MAN(Y.M.C.A) | 西城 秀樹 | 79.04.12 |
1 | 9999 | YOUNG MAN(Y.M.C.A) | 西城 秀樹 | 79.04.05 |
3 | 9966 | UFO | ピンクレディー | 78.01.19 |
3 | 9966 | 星屑のステージ | チェッカーズ | 84.09.20 |
5 | 9965 | バラダイス銀河 | 光GENJI | 88.04.14 |
5 | 9965 | バラダイス銀河 | 光GENJI | 88.04.21 |
7 | 9932 | YOUNG MAN(Y.M.C.A) | 西城 秀樹 | 79.03.29 |
8 | 9922 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 81.10.01 |
9 | 9899 | YOUNG MAN(Y.M.C.A) | 西城 秀樹 | 79.04.19 |
10 | 9898 | ガラスの十代 | 光GENJI | 88.01.21 |
11 | 9889 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 81.10.08 |
12 | 9882 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 81.11.12 |
12 | 9882 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 81.09.17 |
14 | 9872 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 81.09.24 |
15 | 9869 | YOUNG MAN(Y.M.C.A) | 西城 秀樹 | 79.03.22 |
16 | 9866 | YOUNG MAN(Y.M.C.A) | 西城 秀樹 | 79.04.26 |
17 | 9864 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 89.09.07 |
17 | 9864 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 89.08.31 |
17 | 9864 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 89.08.24 |
20 | 9862 | 季節の中で | 松山 千春 | 78.11.30 |
21 | 9856 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 81.11.19 |
22 | 9849 | 長い夜 | 松山 千春 | 81.07.09 |
23 | 9846 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 81.04.23 |
23 | 9846 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 81.05.21 |
23 | 9846 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 81.05.14 |
26 | 9839 | セカンドラブ | 中森 明菜 | 83.01.27 |
27 | 9832 | UFO | ピンクレディー | 78.01.26 |
27 | 9832 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 81.11.26 |
27 | 9832 | Strawberry Time | 松田 聖子 | 87.05.28 |
27 | 9832 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 85.01.17 |
27 | 9832 | バラダイス銀河 | 光GENJI | 88.04.07 |
32 | 9831 | ガラスの十代 | 光GENJI | 87.12.24 |
32 | 9831 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 89.09.14 |
34 | 9822 | あの娘にスキャンダル | チェッカーズ | 85.04.18 |
35 | 9816 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 81.12.03 |
35 | 9816 | 星屑のステージ | チェッカーズ | 84.09.27 |
37 | 9812 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 84.12.20 |
38 | 9799 | ガラスの十代 | 光GENJI | 88.01.28 |
38 | 9799 | ふられてBANZAI | 近藤 真彦 | 82.05.06 |
40 | 9782 | ハイティーンブギ | 近藤 真彦 | 82.08.05 |
40 | 9782 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 85.01.10 |
42 | 9779 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 84.12.27 |
42 | 9779 | セカンドラブ | 中森 明菜 | 83.01.20 |
44 | 9772 | 北ウイング | 中森 明菜 | 84.02.09 |
44 | 9772 | 星屑のステージ | チェッカーズ | 84.10.11 |
44 | 9772 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 81.11.05 |
44 | 9772 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 81.04.09 |
48 | 9769 | いとしのエリー | ササンオールスターズ | 79.06.14 |
48 | 9769 | いとしのエリー | ササンオールスターズ | 79.06.28 |
48 | 9769 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 81.04.16 |
48 | 9769 | いとしのエリー | ササンオールスターズ | 79.06.07 |
52 | 9766 | あの娘にスキャンダル | チェッカーズ | 85.05.02 |
53 | 9765 | バラダイス銀河 | 光GENJI | 88.03.31 |
54 | 9764 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 88.07.14 |
55 | 9763 | ガラスの十代 | 光GENJI | 88.01.14 |
56 | 9762 | 微笑みがえし | キャンディーズ | 78.04.06 |
57 | 9749 | ふられてBANZAI | 近藤 真彦 | 82.05.20 |
58 | 9746 | 悲しみにさよなら | 安全地帯 | 85.09.19 |
58 | 9746 | 十戒(1984) | 中森 明菜 | 84.08.30 |
60 | 9739 | 1/2の神話 | 中森 明菜 | 83.04.28 |
61 | 9732 | 俺たちのロカビリーナイト | チェッカーズ | 85.08.08 |
61 | 9732 | バラダイス銀河 | 光GENJI | 88.04.28 |
61 | 9732 | ハイティーンブギ | 近藤 真彦 | 82.08.12 |
64 | 9730 | ガラスの十代 | 光GENJI | 88.01.07 |
65 | 9722 | 星屑のステージ | チェッカーズ | 84.10.18 |
66 | 9716 | 俺たちのロカビリーナイト | チェッカーズ | 85.08.01 |
67 | 9712 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 81.10.15 |
![]() 「ザ ベストテン」での醍醐味の一つはやっぱり高得点での1位ですね。すべての要素で上位にいないとでない9800点台以上。それいえにここに出ている曲は誰がなんと言おうと、一見して大ヒット曲として印象に残る曲ばかりです。 「ザ ベストテン」で満点といったら、西城秀樹の「Young man」しかないでしょ。久米宏の絶叫が頭の中よぎりますね。しかも79年4月5日と12日2週にわたって、満点は快挙! ベストテンではとりあえず4要素となっているけど、実際はレコードはさらに3つ、有線も2つに分かれており、合計7つの要素ですべて1位を獲らないと満点にならないから、快挙と言うしかない。そのほか、上位には同じ曲がズラリと名を連ねているけど、どれも大ヒット曲ばかり。ここに出てる曲を知らないって人は、ここに来てる人じゃいないよねって感じですね。 それにしても集計して初めて分かったけど、ザ ベストテン603回の内で9900点代は8回も出てるんですね。私は前出曲のほか、ハイスクールララバイと星屑のステージ、パラダイス銀河しか知らんかった。ちなみに3〜5位は得点係数の違いだけで、実質要素順位は同じものです。 みなさんはこれを見てどうお感じになるでしょう |