1曲のみベストテン内ランクインアーティストリスト
〜ザ ベストテン的一発屋編〜
| アーテイスト | ランクイン曲 | ランクイン期間 | 最高位 |
| 清水 健太郎 | 泣き虫 | 78.1.19〜1.26 | 9位 |
| 狩人 | 若き旅人 | 78.1.19〜2.9 | 6位 |
| 紙ふうせん | 冬が来る前に | 78.3.9 | 9位 |
| 平尾昌晃 畑中葉子 | カナダからの手紙 | 78.2.23〜3.30 | 6位 |
| 黒沢 年男 | 時には娼婦のように | 78.5.11〜6.1 | 8位 |
| 榊原 郁恵 | 夏のお嬢さん | 78.8.10〜9.14 | 5位 |
| 南 こうせつ | 夢一夜 | 78.11.30〜79.1.18 | 4位 |
| さとう 宗幸 | 青葉城恋唄 | 78.12.14〜12.21 | 8位 |
| 町田 義人 | 戦士の休息 | 78.12.14 | 10位 |
| ジュディオング | 魅せられて | 79.5.3〜7.19 | 4位 |
| タケカワ ユキヒデ※ | ハピネス | 79.6.14〜6.28 | 8位 |
| 岸田 智史 | きみの朝 | 79.5.31〜8.23 | 3位 |
| 水谷 豊 | カリフォルニアコネクション | 79.7.12〜9.27 | 1位 |
| 桑名 正博 | セクシャルバイオレッドNO.1 | 79.9.20〜11.22 | 1位 |
| 松坂 慶子 | 愛の水中花 | 79.10.25〜11.29 | 5位 |
| チューリップ | 虹とスニーカーの頃 | 79.9.20〜11.22 | 4位 |
| ばんば ひろふみ | SACHIKO | 79.12.6〜80.2.14 | 2位 |
| 久保田 早紀 | 異邦人 | 79.12.19〜80.2.14 | 1位 |
| 敏いとうとハッピー&ブルー | よせばいいのに | 79.11.15〜80.1.31 | 6位 |
| 海援隊 | 贈る言葉 | 80.3.13〜6.5 | 1位 |
| 堀内孝雄※ 滝ともはる | 南回帰線 | 80.6.19〜7.17 | 6位 |
| 八代 亜紀 | 雨の慕情 | 80.7.17〜8.7 | 6位 |
| 中村 晃子 | 恋の綱わたり | 80.7.31〜8.7 | 8位 |
| 岩崎 良美 | 涼風 | 80.7.17〜7.24 | 10位 |
| ジューシーフルーツ | ジェニーはご機嫌ななめ | 80.10.9〜10.30 | 7位 |
| 三原 順子 | セクシーナイト | 80.11.13〜12.25 | 2位 |
| 雅夢 | 愛はかげろう | 80.11.27〜81.2.19 | 3位 |
| 五輪 真弓 | 恋人よ | 80.11.6〜81.2.5 | 1位 |
| ザ ぼんち | 恋のぼんちシート | 81.1.29〜3.12 | 4位 |
| 竜 鉄也 | 奥飛騨慕情 | 81.2.5〜3.19 | 8位 |
| 矢野 顕子 | 春咲小紅 | 81.3.12〜4.23 | 3位 |
| 沖田 浩之 | E気持 | 81.4.9〜5.14 | 6位 |
| 杉村 尚美 | サンセットメモリー | 81.5.7〜6.4 | 8位 |
| 石川 優子 | シンデレラサマー | 81.6.18〜7.30 | 7位 |
| 堀江 淳 | メモリーグラス | 81.7.30〜9.24 | 7位 |
| 石川 ひとみ | まちぶせ | 81.8.6〜10.1 | 3位 |
| 西田 敏行 | もしもピアノが弾けたなら | 81.8.20〜10.15 | 5位 |
| 山本 譲二 | みちのくひとり旅 | 81.8.13 8.27〜82.2.4 | 3位 |
| クリエーション | ロンリーハート | 81.9.24〜10.22 | 8位 |
| 伊藤 つかさ | 少女人形 | 81.10.1〜11.12 | 4位 |
| ザ ヴィーナス | キッスは目にして | 81.10.8〜11.26 | 4位 |
| 伊藤 敏博 | サヨナラ模様 | 81.11.12〜12.24 | 5位 |
| アラジン | 完全無欠のロックンローラー | 82.1.21〜2.18 | 5位 |
| 来生 たかお | 夢の途中 | 82.2.4〜3.25 | 4位 |
| 増田 恵子※ | すずめ | 82.2.18〜3.11 | 9位 |
| シュガー | ウェディングベル | 82.2.25〜4.15 | 5位 |
| 忌野清志郎※ 坂本龍一※ | いけないルージュマジック | 82.3.18〜4.29 | 3位 |
| ザ タイガース | 色つきの女でいてくれよ | 82.3.25〜5.27 | 2位 |
| 山下 久美子 | 赤道小町ドキッ! | 82.6.3〜7.29 | 3位 |
| アン ルイス | ラ セゾン | 82.7.22〜9.9 | 3位 |
| 高樹 澪 | ダンスはうまく踊れない | 82.9.16〜10.28 | 2位 |
| 一風堂 | すみれSeptember Love | 82.10.7〜12.2 | 1位 |
| ヒロシ&キーボー | 3年目の浮気 | 82.11.25〜83.2.3 | 2位 |
| 大川 栄策 | さざんかの宿 | 83.1.6〜3.10 | 3位 |
| 稲垣 潤一 | ドラマティックレイン | 83.2.3〜2.10 2.17 | 9位 |
| 佳山 明生 | 氷雨 | 83.2.17〜5.5 | 3位 |
| 日野 美歌 | 氷雨 | 83.3.3〜4.21 | 5位 |
| epo | うふふふ | 83.4.14〜4.28 | 7位 |
| YMO | 君に胸キュン | 83.5.5〜6.9 | 3位 |
| 村下 孝蔵 | 初恋 | 83.6.16 6.30 7.14〜7.28 | 7位 |
| 上田 正樹 | 悲しい色やね | 83.7.7〜8.18 | 6位 |
| 葛城 ユキ | ボヘミアン | 83.8.18〜10.13 | 2位 |
| H2O | 想い出がいっぱい | 83.9.1〜10.6 | 7位 |
| 原 由子※ | 恋はご多忙申し上げます | 83.10.13〜11.3 | 4位 |
| 欧陽菲菲 | ラヴ イズ オーヴァー | 83.12.1〜84.2.16 | 3位 |
| 小柳 ルミ子 | お久しぶりね | 84.1.26〜3.1 | 5位 |
| 麻倉 未希 | 黄昏ダンシング | 84.2.23 | 9位 |
| 倉沢 淳美 | プロフィール | 84.4.19〜5.17 | 7位 |
| 中原 めい子 | 君たちキウイパパイヤマンゴーだね | 84.5.24〜6.21 | 6位 |
| 石川優子※&チャゲ※ | ふたりの愛ランド | 84.6.14〜8.23 | 2位 |
| 小林 麻美 | 雨音はショパンの調べ | 84.7.12〜9.6 | 3位 |
| MIE※ | NEVER | 84.8.2〜9.6 | 3位 |
| 高橋 真梨子 | 桃色吐息 | 84.8.16〜9.20 | 7位 |
| 飯島 真理 | 愛 おぼえてますか | 84.9.13〜9.20 | 8位 |
| SALLY | バージンブルー | 84.9.27〜11.1 | 3位 |
| 舘 ひろし | 泣かないで | 84.10.11〜11.22 | 3位 |
| 井上 陽水 | いっそセレナーデ | 84.11.22〜85.1.24 | 4位 |
| 大沢 誉志幸 | そして僕は途方に暮れる | 85.2.7〜3.14 | 2位 |
| TOM CAT | ふられ気分でRock’n Roll | 85.2.14〜3.28 | 3位 |
| LOOK | シャイニンオン君が哀しい | 85.8.1 8.15〜9.26 | 8位 |
| トシ※&ナオコ※ | 夏ざかりほの字組 | 85.8.8〜10.3 | 2位 |
| 少女隊 | Bye Byeガール | 85.10.3 | 10位 |
| 小林 明子 | 恋におちて | 85.10.10〜86.2.6 | 1位 |
| 椎名 恵 | 今夜はANGEL | 86.4.3 | 8位 |
| 石井 明美 | CHA−CHA−CHA | 86.9.11〜11.13 | 1位 |
| ビーバップ少年少女合唱団 | ビーバップパラダイス | 86.9.11〜9.18 | 8位 |
| 内海 和子※ | 蒼いメモリーズ | 86.11.20 | 7位 |
| 柴田 恭兵 | ランニングショット | 87.3.5 | 9位 |
| 日野美歌※ 葵司郎 | 男と女のラブゲーム | 87.3.12〜3.19 | 8位 |
| ジャッキーリン&パラビオン | Stranger Dream | 87.6.11 | 10位 |
| 守谷 香 | 予告編 | 87.6.18 | 10位 |
| 石原 裕次郎 | 北の旅人 | 87.9.3〜10.1 | 3位 |
| 藤井 尚之※ | NATURALLY | 87.11.5〜11.12 | 6位 |
| 風間三姉妹 | Remember | 87.10.29〜11.19 | 8位 |
| キュートビートクラブバンド※ | 7つの海の地球儀 | 87.11.26 | 8位 |
| 武田鉄也※ 芦川いづみ | 男と女のはしご酒 | 88.1.7〜2.4 | 5位 |
| 仲村 トオル※ | It’s All Right | 88.1.7 | 6位 |
| 森川 由加里 | SHOW ME | 87.11.19〜88.2.4 | 2位 |
| 瀬川 瑛子 | 命くれない | 88.1.14〜2.4 | 8位 |
| 池田 政典 | FORMULLA WIND | 88.2.25 | 10位 |
| 久保田 利伸 | You were Mine | 88.3.17〜4.28 | 4位 |
| 山下 達郎 | Get Back In Love | 88.6.23 | 10位 |
| 斎藤由貴※ 来生たかお※ | ORACION | 88.7.7 | 10位 |
| 坂上 香織 | レースのカーディガン | 88.9.15 | 10位 |
| 今井 美樹 | 彼女とTIP ON DUO | 88.10.6〜10.20 | 8位 |
| 米米CLUB | KOME KOME WAR | 88.9.29 | 8位 |
| 藤井 郁弥※ | Mother’s Touch | 88.12.22〜89.1.19 | 4位 |
| バービーボーイズ | 目を閉じておいでよ | 89.2.2〜2.16 | 8位 |
| THE BLUE HEARTS | TRAIN TRAIN | 89.2.23〜3.23 | 3位 |
| 小川 範子 | 桜桃記 | 89.3.23 | 9位 |
| COMPLEX | BE MY BABY | 89.4.20〜5.18 | 3位 |
| BEAT BOYS※ | 誰よりもLady Jane | 89.6.15 | 10位 |
| 森高 千里 | 17才 | 89.7.6 | 10位 |
| 美空 ひばり | 川の流れのように | 89.9.14 | 10位 |
| 田村 英里子 | 真剣 | 89.9.21 | 9位 |
| 宮沢 りえ | ドリームラッシュ | 89.9.28 | 7位 |
表中※印は、他にグループ、ソロにてベストテン入りしたアーティストをさす。
ザ ベストテンランクインアーティスト総数は、12年間で258組。そのうち116組が上にあげた1曲のみのランクイン。一見何曲もランクインしているアーティストに脚光が浴びがちですが、このような「脇役」あってのベストテンだったと思います。 主役あってのベストテン、されど脇役あってのベストテンかな。終盤、このような脇役のランクインが減り、「同じ」ようなアーティストで占められたため、ベストテンは終了してしまったも言えます。あと半年持てば「バンドブーム」という新しい波が来た事を思うとちょっと惜しいけど・・・・・。 115組のうち21組が1週のみのランクイン。しかも後半に集中しています。しかし、え? これだれ? って言う人もいるでしょう。 ジャッキーリン&パラビオン「Stranger Dream」、守谷香「予告編」、坂上香織「レースのカーディガン」なんて、覚えている方おられます? (もちろん私は知っています) それと覆面バンドが2組。キュートビートクラブバンドとBEAT BOYSなんですが、だれの覆面バンドだかしってます? 答えはそれぞれチェッカーズ、アルフィーでした。 |