曲別1位獲得週数ランキング
順位 | タイトル | アーティスト | 1位獲得週数 | 年度 |
1 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 12 | 81 |
2 | 銃爪 | 世良公則&ツイスト | 10 | 78 |
3 | YOUNG MAN(Y.M.C.A) | 西城 秀樹 | 9 | 79 |
3 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 9 | 81〜82 |
5 | 大都会 | クリスタルキング | 8 | 80 |
5 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 8 | 81 |
5 | セカンドラブ | 中森 明菜 | 8 | 83 |
5 | 瞳はダイヤモンド | 松田 聖子 | 8 | 83〜84 |
5 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 8 | 84〜85 |
5 | ガラスの十代 | 光GENJI | 8 | 87〜88 |
11 | 微笑みがえし | キャンディーズ | 7 | 78 |
11 | ダーリング | 沢田 研二 | 7 | 78 |
11 | 季節の中で | 松山 千春 | 7 | 78 |
11 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | 7 | 79 |
11 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ | 7 | 79 |
11 | ダンシングオールナイト | もんた&ブラザーズ | 7 | 80 |
11 | 1/2の神話 | 中森 明菜 | 7 | 83 |
11 | 禁区 | 中森 明菜 | 7 | 83 |
11 | 涙のリクエスト | チェッカーズ | 7 | 84 |
11 | 星屑のステージ | チェッカーズ | 7 | 84 |
11 | DESIRE | 中森 明菜 | 7 | 86 |
11 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 7 | 88 |
11 | とんぼ | 長渕 剛 | 7 | 88〜89 |
11 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 7 | 89 |
25 | 贈る言葉 | 海援隊 | 6 | 80 |
25 | 探偵物語 | 薬師丸 ひろ子 | 6 | 83 |
25 | あの娘とスキャンダル | チェッカーズ | 6 | 85 |
25 | 悲しみにさよなら | 安全地帯 | 6 | 85 |
25 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 6 | 86 |
25 | スキップビート | Kuwata Band | 6 | 86 |
25 | STAR LIGHT | 光GENJI | 6 | 87 |
25 | 恋一夜 | 工藤 静香 | 6 | 89 |
33 | マイレディー | 郷 ひろみ | 5 | 79 |
33 | め組のひと | ラッツ&スター | 5 | 83 |
33 | 心の色 | 中村 雅俊 | 5 | 82 |
33 | 聖母たちのララバイ | 岩崎 宏美 | 5 | 82 |
33 | 北ウイング | 中森 明菜 | 5 | 84 |
33 | 哀しくてジェラシー | チェッカーズ | 5 | 84 |
33 | 十戒(1984) | 中森 明菜 | 5 | 84 |
33 | 碧い瞳のエリス | 安全地帯 | 5 | 85 |
33 | Ban BAN Ban | Kuwata Band | 5 | 86 |
33 | TANGO NOIR | 中森 明菜 | 5 | 87 |
33 | 難破船 | 中森 明菜 | 5 | 87 |
33 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 5 | 88 |
33 | ごめんね涙 | 田原 俊彦 | 5 | 89 |
![]() ザ ベストテンでの1位記録といったらなんと言っても「ルビーの指環」ですね。12週連続1位。あの「赤いイス」は不滅でした。次点の「銃爪」も印象深いですね。当時10週連続は破られないだろうとか言われいましたよね。あの「ヤングマン」でさえ抜けなかったし・・・。しかし、7週連続以上は調べてみると結構ありましたね。全部で24タイトル。 だけど「1位記録」と言うことで今、考えると、ザ ベストテン少なくともあと数年続いていたら・・・と思いますね。番組の終了した翌年はあの「ポンホコリン」があり、そのまた翌年は「SAY YES」がありました。もし、ベストテンが続いていたら、あの不滅の12週1位の記録も脅かされたろうに・・・。それを考えると全くもって残念です。 各曲目の詳しい1位期間は他ページの1位変遷をご覧下さい。 |